| 資產(chǎn)處置公告 | ||
| 
					 | 
			  
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司河南省分公司資產(chǎn)處置公告
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司河南省分公司擬對(duì)持有的漯河市富升昌貿(mào)易有限公司等86戶不良債權(quán)進(jìn)行部分處置或整體打包處置,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
一、資產(chǎn)及數(shù)量
單位:萬(wàn)元
| 序號(hào) | 區(qū)域 | 債務(wù)人 | 債權(quán)本金 | 債權(quán)利息 | 利息計(jì)算截至日 | 擔(dān)保措施 | 
| 1 | 鄭州 | 漯河市富升昌貿(mào)易有限公司 | 600.00 | 143.36 | 2017/9/30 | 抵押物:王福全名下位于新密市新華路辦事處惠溝村惠溝組1-6層的2467平方米房產(chǎn); 保證人:王書倫、王亞利。  | 
| 2 | 開(kāi)封 | 河南佳瑞電動(dòng)車制造有限公司 | 3,000.00 | 426.85 | 2017/9/30 | 抵押物:河南豫滬投資有限公司名下位于通許縣行政路東段南側(cè)的面積53693.42㎡的商業(yè)住宅用地;保證人:李國(guó)志、王向東及其配偶李秀梅。 | 
| 3 | 開(kāi)封 | 開(kāi)封三創(chuàng)新型節(jié)能材料有限公司 | 1,500.00 | 491.98 | 2017/9/30 | 抵押物:大連奇正進(jìn)出口貿(mào)易有限公司名下的機(jī)器設(shè)備;保證人:王生、徐昆、許洋、許冬梅。 | 
| 4 | 開(kāi)封 | 開(kāi)封市融源金玉商貿(mào)有限公司 | 400.00 | 57.11 | 2017/9/30 | 保證人:鄭洪軍 | 
| 5 | 洛陽(yáng) | 洛陽(yáng)世必愛(ài)特種軸承有限公司 | 1,000.00 | 21.48 | 2017/11/10 | 抵押物:抵押物為洛陽(yáng)世必愛(ài)特種軸承有限公司自用設(shè)備抵押; 保證人:洛陽(yáng)市佳一機(jī)電設(shè)備有限公司、王迪  | 
| 6 | 洛陽(yáng) | 洛陽(yáng)亞豪商貿(mào)有限公司 | 1,922.35 | 457.18 | 2017/9/30 | 保證人:李準(zhǔn)、彭桃麗 | 
| 7 | 平頂山魯山 | 平頂山市潤(rùn)鑫紡織有限公司 | 1,134.95 | 27.21 | 2015/11/8 | 抵押物:債務(wù)人名下位于魯山縣匯源街道辦事處軍王村北側(cè)的33000平方米工業(yè)用地以及地上17623.05平方米房產(chǎn); 保證人:張艷杰、楊慧省。  | 
| 8 | 平頂山魯山 | 魯山縣騰達(dá)娛樂(lè)休閑商務(wù)有限責(zé)任公司 | 842.05 | 15.11 | 2015/11/8 | 抵押物:曾永久名下位于魯山縣北環(huán)路路北的2820㎡商住用地及地上4798.88㎡房產(chǎn); 保證人:王憲偉、程青山、曾永久。  | 
| 9 | 平頂山郟縣 | 平頂山市馬亮磨料有限公司 | 1,200.00 | 453.80 | 2017/9/30 | 抵押物:債務(wù)人名下位于郟縣城東高速引線路南19969.3㎡工業(yè)土地;6140.32㎡工業(yè)廠房; 保證人:馬青濤及其配偶趙玉玲。  | 
| 10 | 平頂山葉縣 | 平頂山市豐海實(shí)業(yè)有限公司 | 1,800.00 | 25.62 | 2017/9/30 | 抵押物: 1.債務(wù)人名下位于平頂山市洪莊楊鄉(xiāng)蘭南高速引線北側(cè)的12287.38平方米商服用地; 2.債務(wù)人名下位于葉縣洪莊楊鄉(xiāng)蘭南高速平頂山出口西一公里路北三棟12196.36平方米商業(yè)房產(chǎn); 保證人:平頂山市水立方實(shí)業(yè)有限公司、王慧霞。  | 
| 11 | 安陽(yáng)內(nèi)黃 | 安陽(yáng)市盛群麥芽有限責(zé)任公司 | 998.24 | 211.64 | 2017/9/30 | 抵押物:河南鑫川麥芽有限公司名下位于安陽(yáng)市內(nèi)黃縣高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū),后河鎮(zhèn)幸福路南側(cè)、西王院西側(cè)面積為14486.7平方米的工業(yè)用地和面積為7289平方米的工業(yè)用房提供抵押擔(dān)保; 保證人:付蘭功、李梅香、付學(xué)功、李俊梅  | 
| 12 | 安陽(yáng)湯陰 | 河南省潔苑環(huán)??萍加邢薰?/td> | 900.00 | 154.24 | 2017/9/30 | 抵押物:債務(wù)人河南省潔苑環(huán)保科技有限公司名下位于安陽(yáng)市湯陰縣宜溝鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)面積為7370.12平方米的工業(yè)廠房及28767平方米工業(yè)土地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保 保證人:李志勇  | 
| 13 | 安陽(yáng)滑縣 | 河南廣通利來(lái)塑膠有限公司 | 1,000.00 | 185.72 | 2017/9/30 | 抵押物:債務(wù)人河南廣通利來(lái)塑膠有限公司名下位于安陽(yáng)市滑縣新區(qū)文明路與胡莊南路交匯處東南角面積為4008.08平方米的商業(yè)用地和面積7444.93平方米的商業(yè)房產(chǎn) 保證人:李瑞平、李光文  | 
| 14 | 安陽(yáng)滑縣 | 河南廣通利來(lái)塑膠有限公司 | 500.00 | 74.82 | 2017/9/30 | |
| 15 | 安陽(yáng)林州 | 林州市順豐電動(dòng)車業(yè)有限公司 | 1,500.00 | 42.07 | 2017/11/10 | 抵押物:林州市順豐電動(dòng)車業(yè)有限公司名下位于林州產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)金鑫大道與金水路交叉口的工業(yè)土地;林國(guó)用(2013)第0689、0690號(hào),面積為12032.1、17844.48㎡;抵押房產(chǎn)證號(hào):林房權(quán)證陵陽(yáng)鎮(zhèn)字第2013006720、2013006716、2013004836,面積為12702.13㎡; 保證人:郭志勇  | 
| 16 | 安陽(yáng)湯陰 | 河南省佳森建筑工程有限公司 | 1,999.55 | 33.16 | 2017/11/10 | 抵押物:湯陰縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司位于湯陰縣長(zhǎng)虹路西段北側(cè)土地、房產(chǎn)抵押,面積5919.05平方米; 保證人:孫富榮  | 
| 17 | 安陽(yáng) | 河南正興重工機(jī)械設(shè)備有限公司 | 1,996.00 | 275.99 | 2017/9/30 | 抵押物:安陽(yáng)市紅安房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司名下位于安陽(yáng)市北關(guān)區(qū)豆腐營(yíng)街道辦事處人民大道美麗華購(gòu)物廣場(chǎng)3層2號(hào)、3層3號(hào)面積為2991.3平方米的商業(yè)房產(chǎn); 保證人:河南鼎正工程機(jī)械有限公司、河南景裕盛商貿(mào)有限公司、肖志鵬、胡曉蘭。  | 
| 18 | 安陽(yáng)湯陰 | 安陽(yáng)市健豐食品有限公司 | 3,566.36 | 1,013.33 | 2017/7/10 | 抵押物:景翔國(guó)際融資租賃(中國(guó))有限公司名下機(jī)器設(shè)備提供抵押擔(dān)保 保證人:河南創(chuàng)新藥業(yè)有限公司(現(xiàn)名稱:河南省廣康藥業(yè)有限公司)、河南健豐食品工業(yè)有限公司、朱東海、馮東勛、申軍、牛曉飛、劉振壘、劉振英、韓元元、任海燕、于翠花  | 
| 19 | 鶴壁??h | 鶴壁市金源泉制麥有限公司 | 1,198.00 | 22.02 | 2016/12/28 | 抵押物:鶴壁市金源泉制麥有限公司以其位于鶴壁市??h黎陽(yáng)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)天寧路中段路西自有工業(yè)土地18.39畝,自建房產(chǎn)10105.93平方米提供抵押; 保證人:馬金鵬、李勝軍。  | 
| 20 | 鶴壁 | 鶴壁龍躍機(jī)械設(shè)備制造有限公司 | 1,168.99 | 32.06 | 2016/2/3 | 抵押物:抵押土地位于鶴山區(qū)鶴壁北站道南鶴壁市鵬宇化工有限公司廠區(qū)內(nèi)34680.96平方米的工業(yè)土地和地上5139.36平方米的廠房。 保證人:鶴壁市麗達(dá)反光材料有限公司、杜衛(wèi)軍、孫青霞、陳國(guó)英、陳六只。  | 
| 21 | 鶴壁浚縣 | 鶴壁東風(fēng)鑄造有限公司 | 2,500.00 | 758.16 | 2017/9/30 | 抵押物:債務(wù)人鶴壁東風(fēng)鑄造有限公司名下位于鶴壁市??h黎陽(yáng)鎮(zhèn)桑村廟的工業(yè)土地,面積42234.28平方米,約63畝;債務(wù)人鶴壁東風(fēng)鑄造有限公司名下抵押房產(chǎn)位于浚縣衛(wèi)河路北段東側(cè),建筑物共16幢,建筑物建筑面積合計(jì)33198.97平方米,房產(chǎn)證號(hào):房權(quán)證浚字第20121290-20121305號(hào); 保證人:趙現(xiàn)剛、秦俊清  | 
| 22 | 鶴壁浚縣 | 河南至真食業(yè)有限公司 | 2,500.00 | 746.62 | 2017/9/30 | 抵押物:河南至真食業(yè)有限公司名下位于??h黎陽(yáng)鎮(zhèn)東張莊村南側(cè),抵押土地是130237.76㎡,約195畝的工業(yè)用地; 保證人:張琳彬、任文靜、??h漢生面業(yè)有限責(zé)任公司和鶴壁市淇河酒業(yè)有限公司  | 
| 23 | 鶴壁 | 鶴壁市創(chuàng)業(yè)汽車銷售服務(wù)有限公司 | 1,477.74 | 587.40 | 2017/9/30 | 抵押物:由郭東梅名下位于淇濱區(qū)黎陽(yáng)路勝隆建筑安裝工程有限公司4號(hào)1幢商用房地產(chǎn)(建筑面積分別為1823.55平方米、1254.92平方米)提供抵押擔(dān)保; 保證人:李瑞祥、陳風(fēng)云、劉德明  | 
| 24 | 鶴壁??h | 河南省眾誠(chéng)貿(mào)易有限公司 | 1,700.00 | 54.23 | 2016/8/10 | 抵押物:鶴壁萬(wàn)華生態(tài)板業(yè)有限公司提供位于鶴壁市??h黎陽(yáng)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)衡山路北房產(chǎn)、土地作抵押擔(dān)保,其中:土地面積17,400.77平方米,土地用途為工業(yè)用地;房產(chǎn)面積22,773.28平方米; 保證人:江濤、張敏。  | 
| 25 | 鶴壁??h | 鄭州夢(mèng)特鑫商貿(mào)有限公司 | 750.00 | 183.21 | 2017/9/30 | 抵押物:河南威佳膠黏制品有限公司名下位于浚縣黎陽(yáng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)華山路南面積7572平方米的廠房及位于??h黎陽(yáng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)華山路南經(jīng)一路西面積17077.65平方米的工業(yè)土地。 保證人:席俊立、張文濤。  | 
| 26 | 新鄉(xiāng) | 衛(wèi)輝市華豐紡紗有限公司 | 1,000.00 | 85.05 | 2015/5/10 | 抵押物:債務(wù)人名下位于衛(wèi)輝市建設(shè)路東段的工業(yè)房地,土地使用權(quán)面積16298.72㎡,地上工業(yè)房產(chǎn)面積9485.37㎡; 保證人:趙金鵬、范起琿及配偶李秋菊、喬亮及配偶劉慶芳。  | 
| 27 | 新鄉(xiāng) | 河南翠綠農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 800.00 | 71.96 | 2017/9/30 | 抵押物:鄭州新天地典當(dāng)有限公司名下位于新鄉(xiāng)工業(yè)園區(qū)緯五路與經(jīng)八路交叉口西南角的面積24.93畝工業(yè)用地及面積為10638.1平方米的廠區(qū)辦公樓。 保證人:李峰、朱全勝和王春生  | 
| 28 | 焦作孟州 | 河南省孟州市奧森人造板有限公司 | 7,687.50 | 178.77 | 2015/12/28 | 抵押物:債務(wù)人名下位于孟州市西虢鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)洛常路北側(cè)面積234481平方米(約350畝)的工業(yè)用地,以及面積分別為10669.86平方米、19976.58平方米、25184.28平方米的工業(yè)房產(chǎn); 保證人:孟州市建豪鞋業(yè)有限公司、焦作宏森人造板有限公司、王紅、王明莆、李桂梅。  | 
| 29 | 焦作武陟 | 焦作市潤(rùn)廣機(jī)械設(shè)備有限公司 | 1,500.00 | 527.70 | 2017/9/30 | 抵押物:劉愛(ài)國(guó)(和毋彩云共有)名下位于河南省焦作市武陟縣木城鎮(zhèn)紅旗路南面積4395.03平方米的23套商業(yè)房產(chǎn)。 保證人:劉愛(ài)國(guó)、毋彩云。  | 
| 30 | 焦作 | 河南偉彤科技股份有限公司 | 3,360.29 | 179.56 | 2015/7/27 | 質(zhì)押物:應(yīng)收賬款。 保證人:職保昌、王月花。  | 
| 31 | 焦作 | 河南華泰印業(yè)有限公司 | 3,846.23 | 88.24 | 2015/7/27 | 保證人:河南龍翔包裝有限公司、上上集團(tuán)有限公司。 | 
| 32 | 濮陽(yáng)清豐 | 河南省菇業(yè)公社食品有限公司 | 849.94 | 51.55 | 2015/11/8 | 抵押物:債務(wù)人河南省菇業(yè)公社食品有限公司以其名下位于清豐縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)文化路東段北側(cè)面積6216.68平方米工業(yè)用地及建筑總面積為5406.95平方米的廠房做抵押 保證人:申獻(xiàn)友、申振恒、申含笑、謝青霞  | 
| 33 | 許昌 | 許昌市瑞新電氣有限公司 | 3,800.00 | 585.48 | 2015/9/5 | 抵押物:胡寶珍個(gè)人名下位于許昌市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)陽(yáng)光大道北側(cè)4610.16㎡商鋪; 保證人:張中保、河南日美衛(wèi)浴有限公司。  | 
| 34 | 許昌 | 長(zhǎng)葛市天正制板有限公司 | 13,682.97 | 220.73 | 2015/10/21 | 抵押物:債務(wù)人名下位于長(zhǎng)葛市長(zhǎng)后公路北側(cè)的老廠區(qū)32025.31平方米工業(yè)用地以及地上5223.99平方米廠房、位于長(zhǎng)葛市長(zhǎng)后公路北側(cè)的新廠區(qū)143660.92平方米工業(yè)用地以及地上30458.88平方米廠房; 保證人:鄢陵花都生態(tài)農(nóng)牧科技有限公司、河南鼎盛包裝紙品股份有限公司、河南恒泰華業(yè)蜂窩技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限公司、楊建成、李春霞、岳紅霞、王海、岳紅濤、段慧芬、楊帥。  | 
| 35 | 許昌襄城縣 | 黃洋銅業(yè)有限公司 | 3,799.82 | 286.30 | 2017/9/10 | 抵押物:黃洋銅業(yè)有限公司(許昌)名下位于河南省許昌市襄城縣湛北鄉(xiāng)十里鋪村311國(guó)道西側(cè)的47367.98平方米工業(yè)用地及地上16683.80平方米工業(yè)廠房; 保證人:黃海、圣光醫(yī)用制品股份有限公司、趙小燦  | 
| 36 | 許昌 | 許昌金谷恒現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2,500.00 | 364.12 | 2017/9/30 | 抵押物:宋亞麗名下位于許昌市東城區(qū)前進(jìn)路東段771.35平方米和789.12平方米商鋪; 保證人:許昌市創(chuàng)亞科技有限公司、河南許豐種業(yè)有限公司、宋亞麗、朱建華、趙鵬、魏春乾、魏海洋、李芳。  | 
| 37 | 許昌 | 河南領(lǐng)先科技藥業(yè)有限公司 | 1,100.00 | 71.04 | 2017/9/30 | 抵押物:債務(wù)人名下位于許昌縣將官池鎮(zhèn)南石莊村107國(guó)道東側(cè)的31530.1平方米工業(yè)用地及12868.77平方米廠房; 保證人:劉占領(lǐng)及配偶朱茹平。  | 
| 38 | 許昌鄢陵縣 | 許昌花都溫泉文化旅游發(fā)展有限公司 | 4,000.00 | 703.96 | 2017/9/30 | 抵押物:河南永達(dá)地產(chǎn)有限公司名下位于鄢陵縣陳化店鎮(zhèn)西311國(guó)道北側(cè)的56154.26平方米住宿餐飲性質(zhì)土地及1425.22平方米房產(chǎn)提供抵押; 保證人:河南永達(dá)地產(chǎn)有限公司、王永臣、王利敏、許昌永達(dá)實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司,王永坤  | 
| 39 | 許昌鄢陵縣 | 許昌金博利箱包股份有限公司 | 3,799.86 | 889.29 | 2017/9/30 | 抵押物:許昌金博利箱包股份有限公司名下位于鄢陵縣南關(guān)鄢陶路西側(cè)的48306.30平方米批發(fā)零售用地及6733.44平方米商鋪提供抵押; 保證人:周喜旺、郭春蓮、楊成偉、孫愛(ài)霞、河南偉達(dá)利包業(yè)有限公司、鄢陵縣怡安皮具有限公司  | 
| 40 | 許昌鄢陵縣 | 鄢陵縣宏達(dá)棉業(yè)有限公司 | 2,600.00 | 348.81 | 2017/9/30 | 抵押物:河南麥肯特置業(yè)有限公司名下位于鄢陵縣鄢陶路東側(cè)未來(lái)大道北側(cè)麥肯特國(guó)際廣場(chǎng)2號(hào)寫字樓的11435.1平方米房產(chǎn)提供抵押; 保證人:馬鑫淼及配偶陳艷麗、李建立及配偶王連英、河南麥肯特置業(yè)有限公司  | 
| 41 | 許昌鄢陵縣 | 鄢陵縣山青花木有限公司 | 2,000.00 | 238.25 | 2017/9/30 | 抵押物:河南麥肯特置業(yè)有限公司名下位于鄢陵縣鄢陶路東側(cè)未來(lái)大道北側(cè)的21520.1平方米其他普通商品房用地、位于麥肯特國(guó)際廣場(chǎng)11-16號(hào)的1248.6平方米商鋪提供抵押; 保證人:馬宏偉及配偶李香麗、李建立及配偶王連英、河南麥肯特置業(yè)有限公司  | 
| 42 | 許昌 | 許昌永輝紡織商貿(mào)有限公司 | 1,499.98 | 201.72 | 2017/9/30 | 抵押物:許昌嘉苑房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司名下位于鄢陵縣金源大道西側(cè)汶河南側(cè)的21923平方米商服用地; 保證人:吳占磊、許昌嘉苑房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、許昌縣正和紡織有限公司。  | 
| 43 | 許昌襄城縣 | 河南省和合農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 1,996.88 | 214.49 | 2017/9/30 | 抵押物:由襄城縣智龍房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司名下位于襄城縣紫云大道與泰安路交叉口的5217.49平方米商鋪及對(duì)應(yīng)的875.93平方米商業(yè)用地提供抵押; 保證人:李漢偉、襄城縣智龍房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司  | 
| 44 | 許昌 | 許昌市怡順聯(lián)合汽車銷售有限公司 | 998.15 | 339.31 | 2017/9/30 | 抵押物:許昌金都房地產(chǎn)有限公司名下位于許昌市東城區(qū)學(xué)院路蓮城華庭的1467.07平方米商鋪; 保證人:黃獻(xiàn)舉、岳靜、黃獻(xiàn)法、許昌金都房地產(chǎn)有限公司。  | 
| 45 | 許昌 | 長(zhǎng)葛市小雅牧業(yè)有限公司 | 2,000.00 | 483.49 | 2017/6/30 | 抵押物:楊海周名下位于長(zhǎng)葛市人民路交叉口東北側(cè)面積3522.11㎡房產(chǎn); 保證人:楊帆及其配偶韓曉冰。  | 
| 46 | 許昌 | 河南鈞鼎電子科技發(fā)展股份有限公司 | 3,993.30 | 405.28 | 2017/9/30 | 抵押物:河南鈞鼎房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司名下位于許昌市八一路北側(cè)鈞鼎銀座“乾禧苑”1-2層的面積為2680.85平方米的商鋪及對(duì)應(yīng)面積為751.8平方米的土地; 保證人:河南鈞鼎房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、張珂鈞及其配偶唐改真。  | 
| 47 | 漯河 | 漯河市正鼎商貿(mào)有限公司 | 1,300.00 | 23.67 | 2017/1/4 | 抵押物:谷志萍位于漯河市濱河路與交通路交叉口昌建外灘26套商業(yè)營(yíng)業(yè)用房,總面積1520.91平方米; 保證人:王娟、谷志萍。  | 
| 48 | 三門峽 | 三門峽金茂化工有限公司 | 998.03 | 515.48 | 2017/9/30 | 抵押物:三門峽金茂化工有限公司所有的位于三門峽市西神泉路中段北側(cè)面積45992.27㎡的工業(yè)用地及面積為7599.39㎡的房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保; 保證人:賀乃忍  | 
| 49 | 三門峽澠池 | 三門峽方圓實(shí)業(yè)股份有限公司 | 4,550.00 | 447.84 | 2017/6/30 | 保證人:程傳文、程金龍 | 
| 50 | 三門峽澠池 | 三門峽方圓實(shí)業(yè)股份有限公司 | 1,993.99 | 319.03 | 2017/11/10 | 保證人:澠池縣神龍實(shí)業(yè)有限公司、程傳文、閆孫英 | 
| 51 | 商丘 | 河南豐太生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 1,799.98 | 460.85 | 2017/9/30 | 抵押物:河南豐太生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司名下位于商丘市睢縣民太公路西側(cè)面積28642.38平方米的工業(yè)廠房及位于商丘市睢縣民太公路西側(cè)面積為58322.90平方米的工業(yè)用地; 保證人:趙廣宇  | 
| 52 | 商丘 | 河南省民祥食品有限公司 | 300.00 | 28.79 | 2017/9/30 | 抵押物:睢縣金地源新農(nóng)村開(kāi)發(fā)有限公司以其名下位于潮莊鎮(zhèn)北村農(nóng)貿(mào)大市場(chǎng)東西側(cè)面積分別為2443.04平方米和2469.95平方米的綜合用地及綜合用房; 保證人:劉祥軍,許慧慧  | 
| 53 | 周口 | 河南鈞鼎電子科技發(fā)展股份有限公司 | 4,500.00 | 455.25 | 2017/6/30 | 抵押物:債務(wù)人名下位于西華縣城關(guān)鎮(zhèn)工業(yè)路西側(cè)工業(yè)土地及廠房,土地面積20532.39㎡,廠房面積11174.18㎡;河南鈞誠(chéng)置業(yè)有限公司名下位于西華縣城關(guān)鎮(zhèn)工業(yè)路西側(cè)綜合用地及職工宿舍,土地面積16213.55㎡,房屋面積10381.08㎡;保證人:張珂鈞、唐改真。 | 
| 54 | 周口 | 河南省志元食品有限公司 | 2,000.00 | 256.24 | 2017/6/30 | 保證人:河南亞華安全玻璃有限公司、羅志元、岳俊英。 | 
| 55 | 南陽(yáng) | 南陽(yáng)市美億聯(lián)商貿(mào)有限公司 | 2,100.00 | 61.65 | 2016/5/17 | 抵押物:抵押人西峽龍港旅游商貿(mào)城有限公司名下位于南陽(yáng)市西峽縣五里橋鎮(zhèn)龍鄉(xiāng)路紫金路東北角地下一層的商業(yè)房產(chǎn),建筑面積7201.38平方米; 保證人:丁曄、曹玉梅,周雪麗。  | 
| 56 | 南陽(yáng) | 河南晶鑫裝潢材料有限公司 | 2,219.81 | 51.75 | 2017/1/21 | 保證人:陳宇鴻、馬哲建。 | 
| 57 | 信陽(yáng) | 河南金豐農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2,459.76 | 157.56 | 2016/5/17 | 抵押物:債務(wù)人名下位于息縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)羅淮路南側(cè)、立翔大道北側(cè)的面積51433.33平方米的工業(yè)用地,及地上房產(chǎn)共計(jì)10507.62平方米; 保證人:孫國(guó)榜、陳娜;張玉克、陳清梅;范義軒、白翠英;李永峰、秦君;楊根。  | 
| 58 | 信陽(yáng) | 信陽(yáng)旺茗園茶業(yè)有限公司 | 760.00 | 22.79 | 2017/1/4 | 質(zhì)押物:債務(wù)人自有成品20000斤紅茶; 保證人:信陽(yáng)兩潭茶業(yè)有限公司、謝祥修、謝旺延。  | 
| 59 | 洛陽(yáng)新安 | 新安縣恒基鋁業(yè)有限公司 | 1,500.00 | 34.96 | 2017/11/10 | 抵押物:新疆永翔鋁業(yè)有限公司所有的位于新疆阜康產(chǎn)業(yè)園中區(qū)甘河子鎮(zhèn)北側(cè)面積223165㎡的工業(yè)土地抵押;借款人新安縣恒基鋁業(yè)有限公司自有的機(jī)器設(shè)備提供抵押擔(dān)保; 保證人:洛陽(yáng)銅坤機(jī)械制造有限公司,張瑞霞  | 
| 60 | 開(kāi)封尉氏縣 | 尉氏縣華譽(yù)木業(yè)有限公司 | 2,100.00 | 592.70 | 2017/9/30 | 保證人:黃煥杰 | 
| 61 | 許昌 | 河南省德金齒輪有限公司 | 500.00 | 12.68 | 2015/3/20 | 保證人:長(zhǎng)葛市恒源木業(yè)有限公司、長(zhǎng)葛市東昌機(jī)械有限公司、實(shí)際控制人趙長(zhǎng)福及配偶王小紅。 | 
| 62 | 許昌 | 長(zhǎng)葛市祥合鋁材有限責(zé)任公司 | 1,868.97 | 73.95 | 2016/3/2 | 保證人:長(zhǎng)葛市鴻雁實(shí)業(yè)有限公司、王東濤、張莉、王微笑、李夏。 | 
| 63 | 許昌 | 許昌市政通門窗裝飾有限公司 | 1,000.00 | 61.73 | 2016/12/31 | 保證人:河南中漢建設(shè)機(jī)械有限公司、楊紅霞、趙中華。 | 
| 64 | 許昌 | 許昌錦華包裝有限公司 | 2,700.00 | 270.86 | 2017/9/30 | 抵押物:河南飛達(dá)技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司名下位于許昌縣河街鄉(xiāng)陳胡村的1671.03平方米工業(yè)用房; 保證人:河南永達(dá)地產(chǎn)有限公司、河南飛達(dá)技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司、許昌縣通達(dá)公路工程養(yǎng)護(hù)有限公司、劉俊成及配偶楊寶玲。  | 
| 65 | 許昌 | 河南質(zhì)源豆制品有限公司 | 1,300.00 | 218.57 | 2017/9/30 | 抵押物:債務(wù)人名下位于許昌縣河街鄉(xiāng)規(guī)劃河蘇路東側(cè)的7145平方米住宅用地;河南飛達(dá)技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司位于許昌縣河街鄉(xiāng)規(guī)劃河蘇路東側(cè)分別為4111.00平方米住宅用地和25480.00平方米工業(yè)用地; 保證人:韓建國(guó)、劉志杰及配偶羅會(huì)敏。 | 
| 66 | 許昌鄢陵縣 | 河南九發(fā)高導(dǎo)銅材股份有限公司 | 4,823.97 | 179.24 | 2017/9/30 | 抵押物:河南九發(fā)高導(dǎo)銅材股份有限公司名下位于鄢陵縣柏梁鎮(zhèn)311國(guó)道北側(cè)的32373.6平方米工業(yè)用地及12311.9平方米房產(chǎn)提供抵押;河南鄢陵花木交易中心有限公司名下位于鄢陵縣柏梁鎮(zhèn)311國(guó)道北側(cè)梅榕大道東錦華路南的兩塊其他商服性質(zhì)用地土地提供抵押,土地面積分別為46342.01平方米、為48489.94平方米; 保證人:常富鼎及配偶徐琳  | 
| 67 | 許昌 | 許昌市瑞新電氣有限公司 | 1,000.00 | 130.20 | 2015/11/20 | 保證人:許昌市綠洲農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司、許昌穩(wěn)潤(rùn)光電科技有限公司、張中保。 | 
| 68 | 許昌 | 許昌市瑞新電氣有限公司 | 3,500.00 | 991.73 | 2017/9/30 | 抵押物:許昌穩(wěn)潤(rùn)光電科技有限公司自有的85臺(tái)(套)機(jī)器設(shè)備; 保證人:許昌穩(wěn)潤(rùn)光電科技有限公司、許昌瑞雅發(fā)飾有限公司、張中保、羅夢(mèng)月、袁常偉、李春苗。  | 
| 69 | 濟(jì)源 | 濟(jì)源市天龍焦化有限公司 | 2,493.64 | 621.17 | 2017/9/30 | 抵押物:債務(wù)人名下位于濟(jì)源市克井鎮(zhèn)玉川大道南面積156996平方米的工業(yè)用地。 保證人:黃中平、屈展。  | 
| 70 | 南陽(yáng) | 方城牧樂(lè)園飼料有限公司 | 2,199.83 | 41.78 | 2015/11/8 | 抵押物:抵押人社旗麥迪賽科技有限公司名下位于社旗縣城郊鄉(xiāng)長(zhǎng)江路南側(cè)、順和路北側(cè)的住宅、商服土地,土地面積26772.08平方米; 保證人:李軍林。  | 
| 71 | 開(kāi)封 | 杞縣中業(yè)糧油購(gòu)銷有限公司 | 1,200.00 | 217.41 | 2017/9/30 | 抵押物:1、李如生名下位于杞縣板木鄉(xiāng)板木東村東的面積48000平方米的工業(yè)用地以及總面積5069.42平方米的房產(chǎn); 2、李如生名下位于中牟縣東風(fēng)路中段北側(cè)的建筑面積426.99平方米的商業(yè)房產(chǎn);李如生名下位于中牟縣西環(huán)路東側(cè)銀榕花園的面積139.79平方米的房產(chǎn); 3、王清海名下位于杞縣建設(shè)路中段路北的面積98平方米的房產(chǎn); 保證人:李如生。  | 
| 72 | 周口 | 鹿邑縣金日食用油有限公司 | 4,900.00 | 87.00 | 2015/10/21 | 抵押物:債務(wù)人名下位于周口市鹿邑縣渦北鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)持有的工業(yè)用地土地面積60953平方米,廠房面積10839.59平方米; 保證人:朱玉華、朱杰、張寧(曾用名:王慧慧)  | 
| 73 | 平頂山舞鋼 | 舞鋼統(tǒng)源食品有限公司 | 950.00 | 96.73 | 2017/8/31 | 抵押物:李勝利名下位于舞鋼市朱蘭鋼城路中段西側(cè)兩套房產(chǎn)1號(hào)和2號(hào)商住樓,面積分別為419.86和1447.35㎡; 保證人:李勝利、李獻(xiàn)麗、李廣麗。  | 
