| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
浙商銀行股份有限公司南京分行與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
根據(jù)浙商銀行股份有限公司南京分行與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司簽訂的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》,浙商銀行股份有限公司南京分行將其對(duì)公告清單所列借款人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及借款合同、擔(dān)保合同、抵債協(xié)議、還款協(xié)議和其他相關(guān)協(xié)議項(xiàng)下的全部權(quán)利及實(shí)現(xiàn)和執(zhí)行資產(chǎn)包內(nèi)各項(xiàng)資產(chǎn)相關(guān)的全部權(quán)利和法律救濟(jì),包括但不限于轉(zhuǎn)讓方已經(jīng)繳納的訴訟費(fèi)、保全費(fèi),依法轉(zhuǎn)讓給中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司。
浙商銀行股份有限公司南京分行特公告通知各借款人、擔(dān)保人以及借款人、擔(dān)保人因各種原因發(fā)生更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格等情況的相關(guān)承債主體或清算主體。
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于債務(wù)人、擔(dān)保人及其清算業(yè)務(wù)人等其他相關(guān)當(dāng)事人,從公告之日起立即向中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同約定的還本付息義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任,以及浙商銀行股份有限公司南京分行對(duì)涉訴債權(quán)所主張的權(quán)利。
特此公告。
浙商銀行股份有限公司南京分行
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
2025年12月31日
附件:不良資產(chǎn)明細(xì)表 基準(zhǔn)日:2025年9月6日 單位:人民幣元
| 序號(hào) | 借款人名稱 | 本金 | 利息 | 代墊費(fèi)用 | 保證人 | 抵押物 |
| 1 | 南京慶亞貿(mào)易有限公司 | 5362525.67 | 755502.34 | 26529 | 曹秉蛟、江慶、南京安納佳電子科技有限公司 | 南京市浦口區(qū)浦珠北路59號(hào)大華錦繡華城桂美頌花園28幢104室、105室、106室、107室、108室 |
| 2 | 江蘇陽(yáng)光集團(tuán)有限公司 | 77293495.99 | 1030330.91 | 0 | 江蘇陽(yáng)光股份有限公司、江陰金瑞織染有限公司、陸克平、郁琴芬 | / |
| 3 | 江蘇宏健糧油科技有限公司 | 4900000 | 658225.48 | 0 | 郁步宏、林宏香 | 洋馬鎮(zhèn)新洋港北側(cè)萬(wàn)壽路西側(cè)的工業(yè)用地及工業(yè)房產(chǎn) |
| 4 | 江蘇中南建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 98265680.6 | 8221408.29 | 0 | 江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司、中南控股集團(tuán)有限公司 | 南通市海門區(qū)張謇大道899號(hào)海門中南彩虹漾商業(yè)體的商鋪 |
| 5 | 南京市江北新區(qū)楠晶晶生鮮經(jīng)營(yíng)部 | 1570000 | 99449.18 | 2300 | 史楠楠、馬凡凡 | 南京市浦口區(qū)盤城新街108學(xué)士府06幢401室 |
| 6 | 棲霞區(qū)愛(ài)德電子商務(wù)工作室 | 1300000 | 60303.59 | 0 | 蔣國(guó)良 | 南京市玄武區(qū)東馨公寓紫蘿苑12幢3單元905室 |
| 7 | 康乾能源科技(江蘇)有限責(zé)任公司 | 10000000 | 654336.35 | 46066 | 康建明 | 南京市秦淮區(qū)白下路166號(hào)905室 |
| 8 | 雨花臺(tái)區(qū)在珣茉百貨店 | 3146999.93 | 171960.56 | 21206 | 王韋 | 南京市建鄴區(qū)天順苑11號(hào)401室 |
| 9 | 江寧區(qū)星昊日用百貨經(jīng)營(yíng)部 | 3450000 | 95189.59 | 0 | 施星娣、曾志強(qiáng) | 南京市江寧區(qū)梅香路21號(hào)龍西新寓13幢2002室、南京市江寧區(qū)梅香路21號(hào)龍西新寓13幢806室 |
| 10 | 南京東奇智能制造研究院有限公司 | 1998690.48 | 67989.4 | 0 | 費(fèi)樹岷、陳欣蓉 | / |
| 11 | 雨花臺(tái)區(qū)慕舒韜汽車用品銷售中心 | 1360000 | 68255.43 | 13587 | 朱明宇、高靜 | 南京市浦口區(qū)江浦街道團(tuán)結(jié)路8號(hào)萬(wàn)錦花園19幢2602室 |
| 12 | 江蘇金翱翔新材料科技有限公司 | 2700000 | 177817.57 | 0 | 吳小亮、李梅君 | 南京市棲霞區(qū)營(yíng)苑北路2號(hào)10幢一單元302室 |
| 13 | 南京東升箔業(yè)有限公司 | 1779973.05 | 138085.98 | 0 | 毆力、趙后清、張正琴、歐紅 | 南京市幕府東路233號(hào)田園美居03幢2單元301室 |
| 14 | 雨花臺(tái)區(qū)魅臧遂百貨經(jīng)營(yíng)部 | 940000 | 50606.3 | 0 | 趙婧 | 南京市浦口區(qū)江浦街道團(tuán)結(jié)路8號(hào)25幢1707室 |
| 15 | 秦淮區(qū)琪思妙百貨經(jīng)營(yíng)部 | 2700000 | 171950.94 | 19376 | 楊濤 | 南京市建鄴區(qū)云錦美地花園綺云居3幢204室 |
| 16 | 無(wú)錫鎂鑫特鋼金屬材料有限公司 | 1350000 | 78500.33 | 0 | 趙峰、張光玉、柏發(fā)根、傅彩蘭 | 無(wú)錫市錫山區(qū)東旺新村90-206、無(wú)錫市濱湖區(qū)南湖花園128-1302 |
| 17 | 無(wú)錫市金鋼機(jī)械科技有限公司 | 1300000 | 71986.46 | 0 | 朱泓、唐盛 | 無(wú)錫市錫山區(qū)錦滬花苑4-501室 |
| 18 | 極界裝飾工程(無(wú)錫)有限公司 | 1700000 | 80136.57 | 0 | 賁浩俊、邢燕 | 無(wú)錫市梁溪區(qū)天悅紫園5-2304室 |
| 19 | 無(wú)錫諾遠(yuǎn)信息科技有限公司 | 1300000 | 66702.48 | 0 | 李楠楠 | 無(wú)錫市惠山區(qū)橡樹灣邸484-3003 室 |
| 20 | 新吳區(qū)昌偉裝修工程隊(duì) | 900000 | 36961.94 | 0 | 周世昌 | 無(wú)錫市濱湖區(qū)春潮花園一區(qū)260-601室 |
| 21 | 江陰市澄江街道路耀運(yùn)輸代理服務(wù)部 | 1400000 | 133975.43 | 19128 | 唐菊平、周紅霞 | 江陰市云新二村41幢203室、江陰市云新二村41幢204室 |
| 22 | 江蘇航盛機(jī)電工程有限公司 | 1120000 | 41004.29 | 0 | 徐迎春、潘瑛 | 常州市武進(jìn)區(qū)新城公館66幢2407室 |
| 23 | 武進(jìn)區(qū)牛塘莉之歡苗木經(jīng)營(yíng)部 | 1750000 | 114881.67 | 0 | 周玲宏 | 常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)峰云匯花園18幢甲單元501室 |
| 24 | 鐘樓區(qū)五星恒全日用品商行 | 1599357.04 | 181668.69 | 0 | 張俊、張朝榮、馬迪 | 常州市天寧區(qū)泰和之春苑18幢乙單元1801室 |
浙商銀行股份有限公司南京分行聯(lián)系人及電話:邵女士
聯(lián)系方式:025-86823561
聯(lián)系地址:南京市鼓樓區(qū)中山北路9號(hào)
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司聯(lián)系人及電話:尹女士
聯(lián)系方式:025-57710741、025-57710713、15366160718、15366160568、025-57710758
聯(lián)系地址:南京市北京東路42號(hào)
注:
1.本公告清單僅列示截止2025年9月6日的貸款本金余額,借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付給中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司的利息按借款合同、擔(dān)保合同及中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定計(jì)算。已經(jīng)進(jìn)入訴訟程序的,并已由貸款行墊付的應(yīng)由借款人及擔(dān)保人負(fù)擔(dān)的訴訟費(fèi)以有關(guān)法律文書確定金額為準(zhǔn)。
2.若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及(或)主管部門代為履行或履行清算責(zé)任。若本清單中保證人名單出現(xiàn)遺漏筆誤的,并不意味著中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司對(duì)其保證責(zé)任的免除,保證人仍須按合同約定及法律規(guī)定履行保證責(zé)任。
3.清單中“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人、質(zhì)押人,擔(dān)保人的擔(dān)保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。如公告中債務(wù)人、債權(quán)金額、擔(dān)保人等信息與事實(shí)不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。
京公網(wǎng)安備11010202010972
本網(wǎng)站支持IPv6
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站