| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
中國(guó)銀行股份有限公司江蘇省分行與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
根據(jù)中國(guó)銀行股份有限公司江蘇省分行與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司簽訂的《不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,中國(guó)銀行股份有限公司江蘇省分行將其對(duì)公告清單所列22戶(hù)借款人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及借款合同、擔(dān)保合同、抵債協(xié)議、還款協(xié)議和其他相關(guān)協(xié)議項(xiàng)下的全部權(quán)利及實(shí)現(xiàn)和執(zhí)行資產(chǎn)包內(nèi)各項(xiàng)資產(chǎn)相關(guān)的全部權(quán)利和法律救濟(jì),包括但不限于轉(zhuǎn)讓方已經(jīng)繳納的訴訟費(fèi)、保全費(fèi),依法轉(zhuǎn)讓給中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司。
中國(guó)銀行股份有限公司江蘇省分行特公告通知各借款人、擔(dān)保人以及借款人、擔(dān)保人因各種原因發(fā)生更名、改制、歇業(yè)、吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格等情況的相關(guān)承債主體或清算主體。
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于債務(wù)人、擔(dān)保人及其清算業(yè)務(wù)人等其他相關(guān)當(dāng)事人,從公告之日起立即向中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同約定的還本付息義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任,以及中國(guó)銀行股份有限公司江蘇省分行對(duì)涉訴債權(quán)所主張的權(quán)利。
特此公告。
中國(guó)銀行股份有限公司江蘇省分行
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
2026年1月8日
附件:不良資產(chǎn)明細(xì)表 基準(zhǔn)日:2025年10月16日 單位:人民幣元
| 序號(hào) | 客戶(hù)名稱(chēng) | 本金 | 利息 | 保證人 | 抵押物名稱(chēng) |
| 1 | 南通翔瑞建設(shè)工程有限公司 | 9,946,966.70 | 382,904.46 | 黃劍鋒、茅建芳 | 黃劍鋒名下位于上海市楊浦區(qū)民府路1199弄130號(hào)501 (復(fù)式)的住宅,232.89㎡ |
| 2 | 江蘇厚石貿(mào)易有限公司 | 2,283,140.02 | 81,727.81 | 吳林杰、張舒婷 | 吳石元、茅菊蘭名下位于啟東市天一花園7幢301室住宅房產(chǎn),建筑面積204.4㎡,另附儲(chǔ)藏室7.56㎡ |
| 3 | 上海斯庫(kù)路橋機(jī)械設(shè)備啟東有限公司 | 1,512,000.00 | 42,916.79 | 顧震球、周衛(wèi)紅 | 顧震球名下位于上海市浦東新區(qū)前哨路198弄39號(hào)502室的住宅房產(chǎn),71.44㎡ |
| 4 | 啟東市皇嘉裝潢材料有限公司 | 1,305,537.77 | 41,493.86 | 黃剛、浦紅燕 | 黃剛名下位于啟東市明天廣場(chǎng)11幢2205室的住宅房產(chǎn),114.76㎡ |
| 5 | 南通市全陽(yáng)貿(mào)易有限公司 | 7,430,000.00 | 135,079.81 | 施健、李紅娟、張高 | 施健名下位于浙江省淳安縣千島湖嘉苑25幢2單元101室和千島湖嘉苑26幢1單元102室住宅,共528.12㎡ |
| 6 | 海安嘉食坊商貿(mào)有限公司 | 5,979,993.46 | 293,600.94 | 張涵春 | 借款人名下住宅位于太倉(cāng)市城廂鎮(zhèn)南郊綠地城44幢102室(205.73㎡)、43幢104室(289.81㎡) |
| 7 | 江蘇圖騰電力科技股份有限公司 | 9,900,000.00 | 136,651.60 | 沙劍、吳建梅 | 借款人名下位于如皋市惠政西路555號(hào)車(chē)間十及其附屬用房廠房及土地(一押),土地5587.47㎡;廠房15310.34㎡ |
| 8 | 南通普麥貿(mào)易有限公司 | 1,898,460.01 | 73,681.86 | 陳旭東、秦麗麗 | 陳旭東、秦麗麗名下位于學(xué)田北路1號(hào)10幢501室住宅房產(chǎn),建筑面積152.18㎡ |
| 9 | 江陰市豐凱塑業(yè)有限公司 | 1,808,613.85 | 73,179.82 | 陸安群、魏漢清 | 陸安群名下位于江陰市東方大院92號(hào)1402住宅,面積195.09㎡ |
| 10 | 宜興市南域建材有限公司 | 5,548,000.00 | 112,494.20 | 嚴(yán)衛(wèi)文、黃澤芳、鈕鳳珍 | 嚴(yán)衛(wèi)文名下位于張家港市塘橋鎮(zhèn)金運(yùn)通花園10幢103室(296.95㎡)、9幢102室(272.46㎡)的兩處別墅 |
| 11 | 江蘇坤佳環(huán)境科技有限公司 | 5,999,956.48 | 291,127.84 | 褚荷云 | 褚荷云名下名下位于宜城街道紫云臺(tái)1078號(hào)別墅,191.14㎡ |
| 12 | 無(wú)錫麥樂(lè)斯商貿(mào)有限公司 | 1,959,935.59 | 143,550.71 | 李聞 | 李聞名下位于無(wú)錫市清揚(yáng)華庭6-403室的住宅,建筑面積111.68㎡ |
| 13 | 無(wú)錫惠宏機(jī)械租賃有限公司 | 1,374,991.74 | 55,991.28 | 張廣劉、龍春梅 | 張廣劉、龍春梅名下位于無(wú)錫市金禧家園17棟604室的住宅,建筑面積107.63㎡ |
| 14 | 宜興市互通建設(shè)工程有限公司 | 6,422,565.01 | 319,443.69 | 吳璟、蔣彬 | 吳璟名下位于無(wú)錫市濱湖區(qū)和喜瑞園D區(qū)66-101室住宅,建筑面積278.53㎡ |
| 15 | 無(wú)錫尚品空間裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 5,324,950.00 | 303,180.13 | 胡金兵、李順梅 | 胡金兵、李順梅夫婦名下位于無(wú)錫市新吳區(qū)龍湖滟瀾藝墅396-102的住宅,建筑面積280.46㎡ |
| 16 | 無(wú)錫買(mǎi)多計(jì)算機(jī)信息技術(shù)有限公司 | 1,161,142.01 | 39,820.18 | 章秀云 | 章秀云名下位于無(wú)錫市天一花園22幢53-501的住宅,建筑面積150.33㎡ |
| 17 | 鹽城市匯昌金屬表面處理有限公司 | 2,999,964.38 | 160,150.25 | 蔣兆清、仇海霞 | 蔣兆清、仇海霞夫婦名下位于市區(qū)解放南路268號(hào)金鷹天地廣場(chǎng)4幢202室住宅房產(chǎn),建筑面積169.91㎡ |
| 18 | 鹽城市亭湖區(qū)奇秀體育服務(wù)有限公司 | 2,423,829.98 | 84,414.13 | 沈漢奇、孫安秀 | 沈漢奇、孫安秀夫婦名下鹽城市鹽南高新區(qū)八營(yíng)路1號(hào)璀璨天城29幢304室房產(chǎn),建筑面積197.77㎡ |
| 19 | 鹽城市金鼎電子商務(wù)有限公司 | 1,684,857.56 | 57,353.47 | 商仁榮 | 商仁榮名下蘇州吳中經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)越溪街道珺未來(lái)花苑9幢2301室,建筑面積111.72㎡ |
| 20 | 江蘇九通企業(yè)管理有限公司 | 2,113,000.00 | 55,745.92 | 王家慶、王琴玉 | 王琴玉名下亭湖區(qū)南大洋灣畔61幢104室190.4平方米住宅 |
| 21 | 江蘇開(kāi)上農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 1,723,500.00 | 74,787.91 | 申虎、黃慧敏 | 申虎、黃慧敏名下位于鹽城市區(qū)都潘黃鎮(zhèn)美麗居委會(huì)金庭苑7幢604室住宅,建筑面積122.44㎡ |
| 22 | 江蘇蘇博環(huán)??萍加邢薰?/td> | 1,522,781.79 | 93,929.18 | 王明星、蔡芬 | 王明星、蔡芬名下鹽城市區(qū)公園觀邸11幢205室住宅,建筑面積111.13㎡ |
中國(guó)銀行股份有限公司江蘇省分行聯(lián)系人及電話:王先生
聯(lián)系方式: 025-88817546、18851620008
聯(lián)系地址: 南京市中山南路148號(hào)
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司聯(lián)系人及電話:吳先生
聯(lián)系方式:025-57710651、025-57710713、15366160718、15366160568、025-57710758
聯(lián)系地址:南京市北京東路42號(hào)
注:
1.本公告清單僅列示截止2025年10月16日的貸款本金及利息余額。已經(jīng)進(jìn)入訴訟程序的,并已由貸款行墊付的應(yīng)由借款人及擔(dān)保人負(fù)擔(dān)的訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等以有關(guān)法律文書(shū)確定金額為準(zhǔn)。
2.若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及(或)主管部門(mén)代為履行或履行清算責(zé)任。若本清單中保證人名單出現(xiàn)遺漏筆誤的,并不意味著中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司對(duì)其保證責(zé)任的免除,保證人仍須按合同約定及法律規(guī)定履行保證責(zé)任。
3.清單中“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人,擔(dān)保人的擔(dān)保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。如公告中債務(wù)人、合同編號(hào)、債權(quán)金額、擔(dān)保人等信息與事實(shí)不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。
京公網(wǎng)安備11010202010972
本網(wǎng)站支持IPv6
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站