| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖北省分公司與廈門(mén)象汀投資合伙企業(yè)(有限合伙)債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
根據(jù)中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖北省分公司(下稱“中信金融資產(chǎn)湖北分公司”)與廈門(mén)象汀投資合伙企業(yè)(有限合伙)簽署的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,中信金融資產(chǎn)湖北分公司已將對(duì)下表所列債務(wù)人、擔(dān)保人和其他相關(guān)義務(wù)人享有的主債權(quán)和相應(yīng)擔(dān)保權(quán)利等權(quán)利依法轉(zhuǎn)讓給廈門(mén)象汀投資合伙企業(yè)(有限合伙)。中信金融資產(chǎn)湖北分公司現(xiàn)將債權(quán)轉(zhuǎn)讓的事實(shí)公告通知各債務(wù)人、擔(dān)保人和其他相關(guān)義務(wù)人。
廈門(mén)象汀投資合伙企業(yè)(有限合伙)作為上述債權(quán)的合法受讓人,現(xiàn)依法對(duì)各債務(wù)人、擔(dān)保人和其他相關(guān)義務(wù)人進(jìn)行催收,請(qǐng)各債務(wù)人、擔(dān)保人和其他相關(guān)義務(wù)人,或債務(wù)人、擔(dān)保人和其他相關(guān)義務(wù)人的權(quán)利義務(wù)承繼人,自本公告刊發(fā)之日起向廈門(mén)象汀投資合伙企業(yè)(有限合伙)履行還款義務(wù)和承擔(dān)相應(yīng)擔(dān)保責(zé)任。
特此公告。
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖北省分公司
廈門(mén)象汀投資合伙企業(yè)(有限合伙)
2026年1月17日
基準(zhǔn)日:2025年11月1日 單位:人民幣、元
| 序號(hào) | 債務(wù)人 | 本金余額 | 利息余額 | 代墊費(fèi)用 | 擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人 |
| 1 | 方圓博興武漢科技發(fā)展有限公司 | 7,992,805.56 | 6,389,730.43 | 0 | 鶴壁市方圓科技發(fā)展有限公司、申紀(jì)生、汪愛(ài)如、李可 |
| 2 | 湖北福泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 16,311,546.50 | 0 | 0 | 盧玲芳、肖云豪、楊高峰 |
| 3 | 湖北荊門(mén)華凱旅游運(yùn)輸有限公司 | 35,000,000.00 | 27,754,257.92 | 50,000.00 | 湖北弘盛旅游置業(yè)有限公司、徐建仁、徐永兵、王新華 |
| 4 | 武漢瀚和工貿(mào)有限公司 | 20,000,000.00 | 26,876,318.71 | 0 | 京山縣緣匯商貿(mào)實(shí)業(yè)有限公司、李琥、劉驊 |
| 5 | 武漢市利祥鑫商貿(mào)有限公司 | 5,000,000.00 | 6,662,447.50 | 0 | 中維世紀(jì)建設(shè)集團(tuán)有限公司、劉麗、鄧炆祥 |
| 6 | 武漢光動(dòng)能科技有限公司 | 7,980,989.13 | 8,430,427.93 | 0 | 武漢光動(dòng)能科技有限公司、傅新舵、閆義鵬 |
| 7 | 湖北華毅化工有限公司 | 47,319,787.14 | 46,403,456.37 | 0 | 湖北華毅化工有限公司、張東亞、蔣志華、蔣玉榮、劉琴翠 |
| 8 | 湖北廣能能源儲(chǔ)備有限公司 | 10,696,702.21 | 8,918,126.05 | 0 | 荊門(mén)市恒鑫置業(yè)有限公司、荊門(mén)市馬河鎮(zhèn)漳河煤礦有限公司、陳清、陳學(xué)峰、陳運(yùn)國(guó) |
| 9 | 金瑞物流產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 154,800,000.00 | 104,048,077.80 | 0 | 金瑞物流產(chǎn)業(yè)園有限公司、山東華建倉(cāng)儲(chǔ)裝備科技有限公司、北京金瑞中科投資控股有限公司、王立 |
| 10 | 鐘祥市越洋食品有限公司 | 15,798,542.46 | 9,507,725.14 | 0 | 湖北越洋食品股份有限公司、王歸柏、范曉燕、張明富 |
| 11 | 湖北科海化工科技有限公司 | 30,894,000.00 | 17,872,247.45 | 0 | 湖北科?;た萍加邢薰尽蝹靼l(fā)、趙海濱、吳靜江 |
| 12 | 鐘祥市北冰洋食品有限公司 | 10,000,000.00 | 2,582,644.40 | 0 | 鐘祥市北冰洋食品有限公司、陳瑞清、趙丹 |
| 13 | 湖北威豐糧油有限公司 | 24,769,960.00 | 28,592,878.83 | 0 | 湖北威豐糧油有限公司、杜章程、周安勤 |
| 14 | 鐘祥市寶龍酒店管理有限公司 | 9,990,000.00 | 8,667,897.31 | 0 | 邢莉莉、盧國(guó)權(quán)、邢瑞琪、李瑞霞 |
| 15 | 湖北新月印務(wù)科技有限公司 | 2,990,000.00 | 713,530.13 | 0 | 湖北新月印務(wù)科技有限公司、張大召、張麗 |
| 16 | 湖北進(jìn)隆達(dá)機(jī)電設(shè)備有限公司 | 760,000.00 | 250,077.63 | 0 | 徐加進(jìn)、汪玉萍、徐儷玲 |
注:1、本清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金、利息余額和代墊費(fèi)用,基準(zhǔn)日后債務(wù)人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同、生效法律文書(shū)和法律法規(guī)的規(guī)定等計(jì)算。
2、若債務(wù)人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,由相關(guān)承債主體及/或主管部門(mén)履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3、清單中的“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人等。
4、如清單中債務(wù)人、債務(wù)金額、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人等信息與事實(shí)不符的,以相關(guān)合同、生效法律文書(shū)等為準(zhǔn)。
京公網(wǎng)安備11010202010972
本網(wǎng)站支持IPv6
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站