| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司四川省分公司
資產(chǎn)處置公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司四川省分公司擬將擁有的如下資產(chǎn)所有權進行公開處置,現(xiàn)予以公告。
一、資產(chǎn)情況
| 序號 | 權證編號 | 坐落 | 規(guī)劃用途 | 建筑面積(㎡) |
| 1 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001159號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場1幢1層8號 | 非住宅 | 42.7 |
| 2 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001159號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場1幢1層9號 | 非住宅 | 40.7 |
| 3 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001159號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場1幢1層10號 | 非住宅 | 40.7 |
| 4 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001159號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場1幢1層11號 | 非住宅 | 42.7 |
| 5 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001159號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場1幢1層14號 | 非住宅 | 42.2 |
| 6 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001159號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場1幢1層25號 | 非住宅 | 109.01 |
| 7 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001159號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場1幢1層26號 | 非住宅 | 123.58 |
| 8 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001159號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場1幢2層5號 | 非住宅 | 100.85 |
| 9 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001159號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場1幢2層6號 | 非住宅 | 66.9 |
| 10 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001159號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場1幢2層9號 | 非住宅 | 40.08 |
| 11 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001159號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場1幢2層10號 | 非住宅 | 41.71 |
| 12 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001159號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場1幢2層11號 | 非住宅 | 43.88 |
| 13 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001159號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場1幢2層12號 | 非住宅 | 40.08 |
| 14 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001159號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場1幢2層13號 | 非住宅 | 43.88 |
| 15 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001159號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場1幢2層14號 | 非住宅 | 43.88 |
| 16 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001159號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場1幢2層15號 | 非住宅 | 43.88 |
| 17 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001159號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場1幢2層17號 | 非住宅 | 40.08 |
| 18 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001159號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場1幢2層18號 | 非住宅 | 46.05 |
| 19 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001159號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場1幢2層34號 | 非住宅 | 325.36 |
| 20 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001159號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場1幢3層1號 | 非住宅 | 310.99 |
| 21 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001159號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場1幢3層2號 | 非住宅 | 247.33 |
| 22 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001159號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場1幢3層4號 | 非住宅 | 396 |
| 23 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道塔新區(qū)/南江縣紅葉廣場2幢1層1A號 | 非住宅 | 23.04 |
| 24 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道塔新區(qū)/南江縣紅葉廣場2幢1層1B號 | 非住宅 | 36.6 |
| 25 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢1層14號 | 非住宅 | 70.62 |
| 26 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢1層15號 | 非住宅 | 48.99 |
| 27 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢1層16號 | 非住宅 | 54.08 |
| 28 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢1層17號 | 非住宅 | 51.53 |
| 29 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢1層18號 | 非住宅 | 51.53 |
| 30 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢1層19號 | 非住宅 | 54.08 |
| 31 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢1層20號 | 非住宅 | 48.99 |
| 32 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢1層21號 | 非住宅 | 48.99 |
| 33 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢1層32號 | 非住宅 | 37.08 |
| 34 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢1層33號 | 非住宅 | 40.94 |
| 35 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢2層1號 | 非住宅 | 101.05 |
| 36 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢2層2號 | 非住宅 | 101.36 |
| 37 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢2層3號 | 非住宅 | 52.25 |
| 38 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢2層4號 | 非住宅 | 49.12 |
| 39 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢2層12號 | 非住宅 | 54.78 |
| 40 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢2層13號 | 非住宅 | 38 |
| 41 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢2層14號 | 非住宅 | 41.95 |
| 42 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢2層15號 | 非住宅 | 39.97 |
| 43 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢2層16號 | 非住宅 | 39.97 |
| 44 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢2層17號 | 非住宅 | 41.95 |
| 45 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢2層18號 | 非住宅 | 38 |
| 46 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢2層19號 | 非住宅 | 38 |
| 47 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢2層22號 | 非住宅 | 52.25 |
| 48 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢2層23號 | 非住宅 | 54.83 |
| 49 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢2層25號 | 非住宅 | 40.94 |
| 50 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢2層27號 | 非住宅 | 329.86 |
| 51 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢3層1號 | 非住宅 | 101.05 |
| 52 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢3層2號 | 非住宅 | 101.36 |
| 53 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢3層3號 | 非住宅 | 52.25 |
| 54 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢3層4號 | 非住宅 | 49.12 |
| 55 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢3層7號 | 非住宅 | 48.36 |
| 56 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢3層9號 | 非住宅 | 41.95 |
| 57 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢3層11號 | 非住宅 | 54.78 |
| 58 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢3層12號 | 非住宅 | 54.78 |
| 59 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢3層13號 | 非住宅 | 38 |
| 60 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢3層14號 | 非住宅 | 41.95 |
| 61 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢3層15號 | 非住宅 | 39.97 |
| 62 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢3層16號 | 非住宅 | 39.97 |
| 63 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢3層17號 | 非住宅 | 41.95 |
| 64 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢3層19號 | 非住宅 | 38 |
| 65 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢3層26號 | 非住宅 | 40.21 |
| 66 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢3層27號 | 非住宅 | 286.55 |
| 67 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢4層1號 | 非住宅 | 101.05 |
| 68 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢4層2號 | 非住宅 | 101.36 |
| 69 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢4層3號 | 非住宅 | 52.25 |
| 70 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢4層4號 | 非住宅 | 49.12 |
| 71 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢4層5號 | 非住宅 | 38 |
| 72 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢4層6號 | 非住宅 | 38 |
| 73 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢4層7號 | 非住宅 | 48.36 |
| 74 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢4層8號 | 非住宅 | 39.97 |
| 75 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢4層9號 | 非住宅 | 41.95 |
| 76 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢4層10號 | 非住宅 | 38 |
| 77 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢4層11號 | 非住宅 | 54.78 |
| 78 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢4層12號 | 非住宅 | 54.78 |
| 79 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢4層13號 | 非住宅 | 38 |
| 80 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢4層14號 | 非住宅 | 41.95 |
| 81 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢4層15號 | 非住宅 | 39.97 |
| 82 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢4層16號 | 非住宅 | 39.97 |
| 83 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢4層17號 | 非住宅 | 41.95 |
| 84 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢4層18號 | 非住宅 | 38 |
| 85 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢4層19號 | 非住宅 | 38 |
| 86 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢4層22號 | 非住宅 | 54.17 |
| 87 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢4層23號 | 非住宅 | 56.85 |
| 88 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001161號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場2幢4層25號 | 非住宅 | 50.83 |
| 89 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001163號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場3幢1層2號 | 非住宅 | 36.47 |
| 90 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001163號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場3幢1層3號 | 非住宅 | 38.36 |
| 91 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001163號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場3幢1層4號 | 非住宅 | 49.19 |
| 92 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001163號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場3幢1層5號 | 非住宅 | 46.77 |
| 93 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001163號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場3幢1層6號 | 非住宅 | 51.62 |
| 94 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001163號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場3幢1層7號 | 非住宅 | 49.19 |
| 95 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001163號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場3幢1層8號 | 非住宅 | 49.19 |
| 96 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001163號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場3幢1層9號 | 非住宅 | 51.62 |
| 97 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001163號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場3幢1層10號 | 非住宅 | 49.73 |
| 98 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001163號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場3幢1層11號 | 非住宅 | 47.39 |
| 99 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001163號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場3幢1層12號 | 非住宅 | 54.99 |
| 100 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001163號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場3幢1層13號 | 非住宅 | 45.05 |
| 101 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001163號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場3幢1層14號 | 非住宅 | 47.39 |
| 102 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001163號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場3幢1層15號 | 非住宅 | 47.39 |
| 103 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001163號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場3幢1層16號 | 非住宅 | 45.05 |
| 104 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001163號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場3幢1層17號 | 非住宅 | 49.73 |
| 105 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001163號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場3幢3層1號 | 非住宅 | 44.29 |
| 106 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001163號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場3幢3層2號 | 非住宅 | 36.47 |
| 107 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001163號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場3幢3層3號 | 非住宅 | 38.36 |
| 108 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001163號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場3幢3層4號 | 非住宅 | 38.36 |
| 109 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001163號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場3幢3層5號 | 非住宅 | 36.47 |
| 110 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001163號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場3幢3層6號 | 非住宅 | 40.26 |
| 111 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001163號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場3幢3層7號 | 非住宅 | 38.36 |
| 112 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001163號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場3幢3層8號 | 非住宅 | 38.36 |
| 113 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001163號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場3幢3層9號 | 非住宅 | 40.26 |
| 114 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001163號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場3幢3層10號 | 非住宅 | 38.36 |
| 115 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001163號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場3幢3層11號 | 非住宅 | 36.56 |
| 116 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001163號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場3幢3層12號 | 非住宅 | 42.42 |
| 117 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001163號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場3幢3層13號 | 非住宅 | 34.75 |
| 118 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001163號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場3幢3層14號 | 非住宅 | 36.56 |
| 119 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001163號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場3幢3層15號 | 非住宅 | 36.56 |
| 120 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001163號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場3幢3層16號 | 非住宅 | 34.75 |
| 121 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001163號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場3幢3層17號 | 非住宅 | 38.36 |
| 122 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001163號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場3幢3層18號 | 非住宅 | 38.36 |
| 123 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001158號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場4幢2層1號 | 非住宅 | 113.56 |
| 124 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001158號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場4幢2層2號 | 非住宅 | 58.75 |
| 125 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001158號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場4幢2層3號 | 非住宅 | 55.85 |
| 126 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001158號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場4幢2層4號 | 非住宅 | 61.65 |
| 127 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001158號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場4幢2層5號 | 非住宅 | 55.85 |
| 128 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001158號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場4幢2層6號 | 非住宅 | 219.44 |
| 129 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001158號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場4幢2層7號 | 非住宅 | 55.85 |
| 130 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001158號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場4幢2層8號 | 非住宅 | 61.65 |
| 131 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001158號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場4幢2層9號 | 非住宅 | 55.85 |
| 132 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001158號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場4幢2層10號 | 非住宅 | 55.85 |
| 133 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001158號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場4幢2層11號 | 非住宅 | 61.65 |
| 134 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001158號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場4幢2層12號 | 非住宅 | 61.65 |
| 135 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001158號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場4幢2層13號 | 非住宅 | 53.68 |
| 136 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001158號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場4幢2層14號 | 非住宅 | 281.71 |
| 137 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001158號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場4幢3層1號 | 非住宅 | 113.56 |
| 138 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001158號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場4幢3層2號 | 非住宅 | 58.75 |
| 139 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001158號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場4幢3層3號 | 非住宅 | 55.85 |
| 140 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001158號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場4幢3層4號 | 非住宅 | 61.65 |
| 141 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001158號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場4幢3層5號 | 非住宅 | 55.85 |
| 142 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001158號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場4幢3層6號 | 非住宅 | 219.44 |
| 143 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001162號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場5幢1層1號 | 非住宅 | 63.55 |
| 144 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001162號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場5幢1層2號 | 非住宅 | 63.55 |
| 145 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001162號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場5幢1層3號 | 非住宅 | 51.02 |
| 146 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001162號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場5幢1層4號 | 非住宅 | 56.32 |
| 147 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001162號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場5幢1層5號 | 非住宅 | 49.03 |
| 148 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001162號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場5幢1層6號 | 非住宅 | 50.35 |
| 149 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001162號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場5幢1層9號 | 非住宅 | 53.67 |
| 150 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001162號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場5幢1層10號 | 非住宅 | 53.67 |
| 151 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001162號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場5幢1層11號 | 非住宅 | 53.67 |
| 152 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001162號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場5幢1層12號 | 非住宅 | 56.32 |
| 153 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001162號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場5幢1層15號 | 非住宅 | 51.02 |
| 154 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001162號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場5幢1層16號 | 非住宅 | 77.69 |
| 155 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001162號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場5幢1層18號 | 非住宅 | 42.89 |
| 156 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001162號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場5幢1層19號 | 非住宅 | 40.87 |
| 157 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權第0001162號 | 四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)紅葉廣場5幢1層20號 | 非住宅 | 40.87 |
