| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
中信金融資產(chǎn)江蘇分公司對(duì)江蘇諾德新材料股份有限公司等5戶不良債權(quán)資產(chǎn)招商公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司擁有對(duì)江蘇諾德新材料股份有限公司等5戶不良債權(quán)資產(chǎn)(詳見資產(chǎn)清單),擬進(jìn)行處置,現(xiàn)予以公告招商。
一、債務(wù)人、擔(dān)保人、投資人、律所及各類機(jī)構(gòu)有償債、合作、投資等意向的,歡迎聯(lián)系洽談:
1、債務(wù)人、擔(dān)保人有償債意愿,擬通過債務(wù)和解、債務(wù)重組等方式清償債務(wù);
2、投資人有單戶或組包受讓債權(quán)意向;
3、律所、企業(yè)單位及各類機(jī)構(gòu),有財(cái)產(chǎn)線索或有明確可行的追償方案,可采取訴訟代理、執(zhí)行懸賞等方式合作。
二、聯(lián)系方式
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
聯(lián)系地址:南京市北京東路42號(hào)
江蘇分公司受理公示事項(xiàng)聯(lián)系電話:025-57711780、025-57710776、15366160828;025-57710758。
江蘇分公司受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:紀(jì)檢聯(lián)系人 許女士 025-57710703;審計(jì)聯(lián)系人 劉女士 025-57710757。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
2026年2月3日
附件:資產(chǎn)清單 基準(zhǔn)日:2025年10月20日 單位:人民幣/元
| 序號(hào) | 借款人名稱 | 基準(zhǔn)日債權(quán)本金 | 基準(zhǔn)日債權(quán)利息、費(fèi)用 | 擔(dān)保方式 | 保證人 | 抵押人 | 抵押物綜述 |
| 1 | 江蘇諾德新材料股份有限公司 | 4,000,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、保證 | 包曉劍、周吉玲 | 包曉劍、周吉玲 | 包曉劍、周吉玲名下位于上海嘉定區(qū)葉城路505弄465號(hào)的不動(dòng)產(chǎn),住宅,總層數(shù)3層,建筑面積172.30平方米,土地面積346.2平方米(第一順位抵押) |
| 1,000,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、保證 | 包曉劍、周吉玲 | 包曉劍、周吉玲 | 包曉劍、周吉玲名下位于上海嘉定區(qū)葉城路505弄465號(hào)的不動(dòng)產(chǎn),住宅,總層數(shù)3層,建筑面積172.30平方米,土地面積346.2平方米(第二順位抵押) | ||
| 5,000,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、保證 | 包曉劍、周吉玲 | 江蘇諾德新材料股份有限公司 | 江蘇諾德新材料股份有限公司名下位于如東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新區(qū)鴨綠江路北側(cè)的不動(dòng)產(chǎn),工業(yè)用地,土地面積21324.50平方米,房屋建筑面積19358.91平方米(第一順位抵押) | ||
| 2,000,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、保證 | 包曉劍、周吉玲 | 江蘇諾德新材料股份有限公司 | 江蘇諾德新材料股份有限公司名下位于如東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新區(qū)鴨綠江路北側(cè)的不動(dòng)產(chǎn),工業(yè)用地,土地面積21324.50平方米,房屋建筑面積19358.91平方米(第二順位抵押) | ||
| 4,000,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | ||||||
| 5,000,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | ||||||
| 2 | 南通五建躍進(jìn)建筑安裝工程有限公司 | 14,000,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、保證 | 江蘇藍(lán)岳投資集團(tuán)有限公司、周國蘭、朱萬平(擔(dān)保600萬元); 劉躍進(jìn)、劉慰庭(擔(dān)保1400萬元) | 劉躍進(jìn)、徐翠芳 | 劉躍進(jìn)、徐翠芳名下位于泰州市海陵區(qū)春暉路3號(hào)1室不動(dòng)產(chǎn),規(guī)劃用途非住宅,建筑面積1189.04平方米,土地面積386.90平方米 |
| 7,000,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、保證 | 劉躍進(jìn)、劉慰庭 | 南通金海岸國際商業(yè)城有限公司 | 南通金海岸國際商業(yè)城有限公司名下位于海安市城東鎮(zhèn)長(zhǎng)江東路32號(hào)3幢101室、102室、103室、105室、106室、108室、109室、110室、111室、112室、113室、115室、116室、118室的14套不動(dòng)產(chǎn),規(guī)劃用途非居住,建筑面積966.17平方米,土地面積138.02平方米 | ||
| 1,850,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、保證 | 劉躍進(jìn)、劉慰庭、袁紹明 | 南通金海岸國際商業(yè)城有限公司 | 南通金海岸國際商業(yè)城有限公司名下位于海安市城東鎮(zhèn)迎賓路173號(hào)8幢105室、108-113室、118室的8套不動(dòng)產(chǎn),商業(yè),建筑面積合計(jì)538.4平方米,土地面積合計(jì)76.91平方米 | ||
| 1,400,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、保證 | 劉躍進(jìn)、劉慰庭、袁紹明 | 南通天潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 南通天潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于海安市城東鎮(zhèn)長(zhǎng)江中路1號(hào)2幢105室、107室的不動(dòng)產(chǎn),規(guī)劃用途非居住,建筑面積分別為84.25平方米、108.68平方米,土地面積分別為3.37平方米、4.35平方米 | ||
| 350,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、保證 | 劉躍進(jìn)、劉慰庭 | 王修靈 | 王修靈名下位于海安鎮(zhèn)海化路8號(hào)26幢121室的不動(dòng)產(chǎn),規(guī)劃用途商業(yè)服務(wù),建筑面積127.85平方米,土地面積63.93平方米 | ||
| 3,500,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、保證 | 劉躍進(jìn)、劉慰庭、袁紹明 | 泰州喆悅酒店管理有限公司 | 泰州喆悅酒店管理有限公司名下位于姜堰區(qū)羅塘街道人民中路藍(lán)岳相府1號(hào)樓701室-723室的不動(dòng)產(chǎn),共23套,用途商業(yè)服務(wù),建筑面積合計(jì)878.95平方米,土地面積合計(jì)225平方米 | ||
| 1,950,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、保證 | 劉躍進(jìn)、劉慰庭 | 劉躍進(jìn)、徐翠芳 | 劉躍進(jìn)、徐翠芳名下位于泰州市海陵區(qū)春暉路3號(hào)3室不動(dòng)產(chǎn),規(guī)劃用途非住宅,建筑面積273.38平方米,土地面積89平方米 | ||
| 3,000,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、保證 | 劉躍進(jìn)、劉慰庭 | 劉慰庭、曹敏 | 劉慰庭、曹敏名下位于太倉市城廂鎮(zhèn)板橋區(qū)發(fā)達(dá)路58號(hào)82幢的不動(dòng)產(chǎn),住宅,建筑面積454.2平方米,土地使用權(quán)面積428.20平方米 | ||
| 3 | 如東瀚邦食品機(jī)械有限公司 | 12,951,600.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、保證 | 劉張華、韓繼云 | 如東瀚邦食品機(jī)械有限公司 | 如東瀚邦食品機(jī)械有限公司坐落于如東縣馬塘鎮(zhèn)334復(fù)線北側(cè)、鹽中河?xùn)|側(cè)的土地及在建建筑物車間二,工業(yè)用地,土地面積11575.50平方米,在建工程建筑面積9675.68平米 |
| 2,048,400.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | ||||||
| 4 | 如東合通影院管理有限公司 | 1,700,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、保證 | 曹雪、郭美德(共同借款人); 曹雪、郭美德、季龔杰 | 季龔杰 | 季龔杰名下位于南通開發(fā)區(qū)中港翡翠城11幢3101室的不動(dòng)產(chǎn),住宅,房屋建筑面積140.84平方米,土地分?jǐn)偯娣e5.09平方米 |
| 5 | 南通天億繭絲綢有限公司 | 1,106,149.18 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) | 抵押、保證 | 顧進(jìn)、楊建美 | 顧進(jìn)、楊建美 | 抵押物已處置 |
| 合計(jì) | 71,856,149.18 | ||||||
備注:上述標(biāo)的債權(quán)相應(yīng)利息、違約金、費(fèi)用、擔(dān)保事項(xiàng)等以協(xié)議、生效法律文書等文件計(jì)算確認(rèn)為準(zhǔn)。
京公網(wǎng)安備11010202010972
本網(wǎng)站支持IPv6
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站