| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
中國(guó)銀行股份有限公司浙江省分行
與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司
債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
根據(jù)中國(guó)銀行股份有限公司浙江省分行與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司達(dá)成的債權(quán)轉(zhuǎn)讓安排,中國(guó)銀行股份有限公司浙江省分行(含各分支行)將其對(duì)公告清單所列借款人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及借款合同、擔(dān)保合同、抵債協(xié)議、還款協(xié)議和其他相關(guān)協(xié)議項(xiàng)下的全部權(quán)利,依法轉(zhuǎn)讓給中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司。中國(guó)銀行股份有限公司浙江省分行特公告通知各借款人、擔(dān)保人以及借款人、擔(dān)保人因各種原因發(fā)生更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格等情況的相關(guān)承債主體或清算主體。
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于債務(wù)人、擔(dān)保人及其清算業(yè)務(wù)人等其他相關(guān)當(dāng)事人,從公告之日起立即向中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同約定的還本付息義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任(若借款人、擔(dān)保人因各種原因發(fā)生更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格等情形,請(qǐng)相關(guān)承債主體、清算主體代為履行義務(wù)或承擔(dān)清算責(zé)任)。
特此公告。
聯(lián)合公告清單
單位:人民幣元
| 序號(hào) | 借款人 | 本金余額 | 累計(jì)欠息 | 抵押物 | 保證人 |
| 1 | 義烏市美織針織有限公司 | 4,653,000.00 | 32,392.20 | 白世安、陳燕名下位于義烏市稠江街道玫瑰園西區(qū)1幢1單元801室住宅房產(chǎn) | / |
| 2 | 義烏市欣端貿(mào)易有限公司 | 9,672,798.20 | 39,866.34 | 季端鋒名下位于龍游縣小南海鎮(zhèn)龍山路6號(hào)申通電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園2號(hào)樓301室商服房地產(chǎn) | 季端鋒、李想 |
| 3 | 浙江睿涵樂器有限公司 | 1,688,057.90 | 40,245.19 | 溫福君、李正飛名下位于德清縣武康街道一里洋房上城4幢1單元302室的房產(chǎn) | / |
| 4 | 浙江合宏元智能科技有限公司 | 3,000,000.00 | 78,695.23 | / | 李先國(guó)、施長(zhǎng)姣 |
| 5 | 湖州菠蘿蜜服飾有限公司 | 5,000,000.00 | 132,931.32 | 抵押物1:徐斌、金燕名下位于湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)愛家路99號(hào)皇家花園21幢一單元1503室的房產(chǎn); 抵押物2:湖州菠蘿蜜服飾有限公司名下位于湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)中國(guó)織里童裝產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)B9幢404號(hào)的工業(yè)廠房。 |
徐斌、金燕 |
| 6 | 湖州璐豪服飾有限公司 | 2,000,000.00 | 23,589.49 | 潘雅嬌、洪理海名下位于湖州市吳興區(qū)碧云灣6幢603室的房產(chǎn) | 潘雅嬌、洪理海 |
| 7 | 湖州瑞瀾衣服飾有限公司 | 2,599,999.94 | 127,131.18 | 鄭磊名下位于湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)藍(lán)庭花苑4幢2單元1408室的房產(chǎn) | 鄭磊、王霞 |
| 8 | 瑞安市金尚達(dá)鞋材有限公司 | 1,849,869.00 | 43,814.21 | 胡錦名下位于溫州市瑞安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)銀都花園2號(hào)樓一單元2001室 | / |
| 9 | 平陽縣歌豪電子商務(wù)有限公司 | 8,899,322.73 | 167,760.07 | 趙林翰名下位于杭州市江干區(qū)海域晶華公寓1幢2單元2102室的房產(chǎn) | / |
| 10 | 溫州森萘電子商務(wù)有限公司 | 9,117,212.50 | 182,641.63 | 趙林翰名下位于杭州市江干區(qū)海域晶華公寓1幢2單元2102室的房產(chǎn) | / |
| 11 | 浙江康順鞋業(yè)有限公司 | 1,800,887.18 | 152,191.38 | / | 葉紀(jì)同、林靜 |
| 12 | 文成縣園口旅游投資開發(fā)有限公司 | 1,189,998.88 | 27,340.15 | 文成縣園口旅游投資開發(fā)有限公司名下位于溫州市文成縣平和鄉(xiāng)園口的土地 | 周作鎖 |
| 13 | 東陽市畫水致遠(yuǎn)儀表電機(jī)配件廠 | 2,800,000.00 | 156,552.16 | 王英珍、王靜雅名下位于東陽市白云街道辦事處西門街78號(hào)的住宅 | 許榮虎、張?jiān)?/td> |
| 14 | 東陽市萬福木材有限公司 | 9,920,206.53 | 171,992.99 | 潘巧雅、趙煉鋼名下位于東陽市白云街道東針南路129號(hào)的住宅 | / |
| 15 | 浙江億邦進(jìn)出口有限公司 | 1,046,527.03 | 26,327.77 | 余華名下位于金華市金東區(qū)都市綠邸16幢905、907室的房產(chǎn) | / |
| 16 | 麗水市安比盾軸承有限公司 | 2,676,628.55 | 64,163.79 | 藍(lán)培明、雷偉芬名下位于麗水市蓮都區(qū)陽光新村81幢303室的房產(chǎn) | / |
| 17 | 龍游洲遠(yuǎn)貿(mào)易有限公司 | 5,243,093.00 | 549,679.96 | / | / |
| 18 | 紹興謝建江紡織品有限公司 | 5,196,228.55 | 304,345.70 | 謝建江名下位于紹興市柯橋區(qū)柯巖街道景瑞望府南軒園7幢106室的房產(chǎn) | 謝建江、吳芬娟 |
| 19 | 紹興沁揚(yáng)紡織品有限公司 | 9,200,000.00 | 329,520.91 | 吳芬娟名下位于紹興市柯橋區(qū)藍(lán)寶石公寓24幢102-302室的房產(chǎn) | 謝建江、吳芬娟 |
| 20 | 舟山市啟航水產(chǎn)食品有限公司 | 3,060,000.00 | 143,638.23 | 夏絨球名下位于舟山市定海區(qū)檀香新村香荷園22幢45號(hào)401室的住宅 | 夏絨球、董耀宗 |
| 21 | 海寧景皓麻紡織有限公司 | 4,500,000.00 | 196,644.94 | 葉偉芬、沈忠立名下位于杭州市余杭區(qū)南苑街道臨平桂花城桂花苑1幢1單元401室 | 葉偉芬、沈忠立 |
| 22 | 海寧市利唯盈時(shí)裝有限公司 | 6,000,000.00 | 252,019.35 | 吳建福、顏賽芳名下位于海寧市海洲街道悅府花苑3幢1號(hào) | / |
| 23 | 浙江豆為農(nóng)業(yè)生物科技有限公司 | 1,299,890.17 | 31,175.19 | 浙江豆為農(nóng)業(yè)生物科技有限公司名下位于嘉興市藍(lán)天嘉苑7幢506室住宅及車庫(kù) | 謝家峰 |
| 24 | 嘉興華焱物聯(lián)網(wǎng)工程有限公司 | 3,199,129.91 | 142,565.34 | 張成賢、葉莎莎名下位于海鹽縣武原街道海豐東路828號(hào)香湖印月苑6幢1301室的房產(chǎn) | 張成賢、葉莎莎 |
| 25 | 嘉興佳冉五金產(chǎn)品有限公司 | 1,837,434.67 | 36,450.60 | 張鋒、沈躍琴名下位于桐鄉(xiāng)市梧桐街道環(huán)城北路1388號(hào)富圣豪庭29幢2單元601室 | / |
| 26 | 嘉興頂帆商貿(mào)有限公司 | 1,469,970.79 | 47,491.03 | 石菊名下位于嘉興市秀洲區(qū)王店鎮(zhèn)花溪水岸7幢507室的房產(chǎn) | / |
| 27 | 嘉興澳賓商貿(mào)有限公司 | 1,540,000.00 | 41,013.80 | 姚涵彬名下位于嘉興市海上家園5幢202室的房產(chǎn) | / |
| 28 | 浙江艮上新材料科技有限公司 | 1,663,335.03 | 582,294.89 | / | 姚昕、朱靜 |
| 29 | 嘉興喜澤樹服裝有限公司 | 5,000,000.00 | 224,843.68 | 抵押物1:王慶名下位于桐鄉(xiāng)市梧桐街道金地名苑1幢2單元303室的住宅; 抵押物2:王慶名下位于桐鄉(xiāng)市崇福鎮(zhèn)青陽西路98號(hào)瑞庭嘉苑7幢1單元201室的住宅。 |
時(shí)之奎、王慶 |
| 30 | 嘉興億企裝飾工程有限公司 | 1,580,000.00 | 27,792.44 | 凌海榮名下位于海寧市馬橋街道綠港嘉苑8幢1單元902室 | / |
| 31 | 嘉興恒莉建筑裝飾有限公司 | 2,190,000.00 | 62,623.81 | 陳宣恒名下位于嘉興市優(yōu)佳花苑5幢803室的房產(chǎn) | / |
| 32 | 嘉興市華杰服飾有限公司 | 3,050,000.00 | 75,953.02 | 孫梅芬名下位于嘉興市巴黎都市西岱宮1幢902室 | / |
| 33 | 嘉興培飛壹藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 2,460,000.00 | 163,836.75 | 計(jì)紅霞、高波名下位于嘉興市南湖區(qū)長(zhǎng)水街道朗潤(rùn)園4幢3單元705室房產(chǎn) | / |
| 34 | 浙江睿盟商貿(mào)有限公司 | 2,069,097.64 | 92,124.35 | 雷斯江名下位于嘉興市新東方花園51幢1206室房產(chǎn) | 雷斯江 |
| 35 | 嘉興福步進(jìn)出口有限公司 | 5,992,015.70 | 230,736.06 | 抵押物1:陳平、盧惠娟名下位于嘉興市寶嘉麗苑14幢902室; 抵押物2:盧惠娟名下位于嘉興市融通商務(wù)中心3幢902室、嘉興市融通商務(wù)中心3幢903室 |
/ |
| 36 | 青都里(浙江)供應(yīng)鏈有限公司 | 9,999,998.87 | 341,056.92 | 黃磊名下位于嘉興市杉禾生活廣場(chǎng)1-2301、2302、2303、2304、2306室;黃磊、趙偉名下位于嘉興市杉禾生活廣場(chǎng)1-2305、2307、2308、2309、2310、2311室 | 黃磊、萬強(qiáng)、趙偉、浙江萬強(qiáng)供應(yīng)鏈有限公司 |
| 37 | 嘉興南旺金屬制品有限公司 | 1,860,000.00 | 69,890.07 | 王云雅、陳楠名下位于上海市寶山區(qū)鐵峰路2001弄60號(hào)502室的房產(chǎn) | / |
| 38 | 嘉興博榕環(huán)境科技有限公司 | 1,000,000.00 | 32,363.45 | 夏明、黃偉賢名下位于嘉興市雅苑8幢504室的房產(chǎn) | / |
| 39 | 浙江獨(dú)角獸企業(yè)管理咨詢有限公司 | 1,830,000.00 | 54,069.86 | 溫行飛名下位于嘉興市南湖區(qū)長(zhǎng)水街道金雅花園11幢1單元1101室的房產(chǎn) | / |
| 40 | 浙江玉誠(chéng)金屬型材有限公司 | 5,360,000.00 | 144,136.25 | 抵押物1:馮娟名下位于嘉興市南湖區(qū)東柵街道幸福里16幢1單元1902室的房產(chǎn); 抵押物2:馮娟名下位于嘉興市南德大院27幢1505室的房產(chǎn); 抵押物3:朱雯軍名下位于嘉興市涇水公寓一期21幢406室及車庫(kù)的房產(chǎn); 抵押物4:馮娟名下位于嘉興市嘉華廣場(chǎng)1幢1507室的房產(chǎn)。 |
/ |
| 41 | 嘉興沃森建材有限公司 | 1,210,000.00 | 97,640.36 | 溫建輝名下位于嘉興市海納公館西園3幢1103室的住宅 | / |
| 42 | 嘉興龍品匯時(shí)裝有限公司 | 1,500,000.00 | 46,687.96 | / | 肖祖龍、張愛金 |
| 43 | 嘉興契昇服飾有限公司 | 4,200,000.00 | 83,387.85 | 陳狀軒名下位于桐鄉(xiāng)市濮院鎮(zhèn)桐星大道627號(hào)佳源中心廣場(chǎng)9幢14001-14011室的商業(yè)房產(chǎn) | / |
| 44 | 臺(tái)州市臨大休閑用品有限公司 | 2,000,000.00 | 179,438.43 | / | 周才度,王玲仙,周才能 |
| 45 | 臺(tái)州尚博裝飾有限公司 | 2,200,000.00 | 231,847.19 | 張義初、朱曼莉名下位于臨海市古城街道靖江花城1幢4單元702室、地下19-571 | 張義初、朱曼莉 |
| 46 | 臺(tái)州市亞滕席業(yè)有限公司 | 3,000,000.00 | 113,893.40 | 臺(tái)州市亞滕席業(yè)有限公司位于臺(tái)州市路橋區(qū)金清鎮(zhèn)環(huán)西二路288號(hào)的工業(yè)房產(chǎn) | 陳楊春、郟香妹 |
| 47 | 安港電力有限公司 | 7,299,994.94 | 15,390.83 | 蔡康青名下位于臺(tái)州市椒江區(qū)沁悅府7幢2單元1302室的房產(chǎn) | 蔡康青 |
| 48 | 臺(tái)州市吉派食品配送有限公司 | 6,975,882.54 | 287,674.10 | 陳宇、陳麗敏名下位于臺(tái)州市三門縣海游街道交通路539號(hào)青楓墅苑7幢101、102室的住宅 | 陳宇、陳麗敏、浙江千吉萊旅游股份有限公司 |
| 49 | 溫嶺懿佳貿(mào)易有限公司 | 1,283,622.36 | 152,868.08 | / | 顏安劍、毛巧琦 |
| 50 | 浙江富來森竹炭有限公司 | 16,077,092.97 | 2,035,002.42 | 抵押物1:浙江富來森中竹科技有限公司名下位于麗水市蓮都區(qū)天寧工業(yè)區(qū)天寧街888號(hào)土地使用權(quán)和廠房; 抵押物2:張葉芳、王正郁名下位于麗水市蓮都區(qū)農(nóng)貿(mào)城6幢D109室、D110室、D111室的商鋪。 |
麗水九安居商貿(mào)有限公司、富來森集團(tuán)有限公司、浙江梅峰茶業(yè)有限公司、王正郁、張葉芳、王愛紅 |
| 51 | 浙江富來森食品有限公司 | 5,151,507.78 | 543,690.02 | 抵押物1:富來森集團(tuán)有限公司名下位于麗水市蓮都區(qū)天寧工業(yè)區(qū)307號(hào)土地使用權(quán)和廠房; 抵押物2:張葉芳、王正郁名下位于麗水市蓮都區(qū)怡景花苑18幢104室住宅; 抵押物3:浙江富來森中竹科技有限公司名下位于麗水市蓮都區(qū)天寧工業(yè)區(qū)天寧街888號(hào)土地使用權(quán)和廠房。 |
西格瑪控股(杭州)有限公司、富來森集團(tuán)有限公司、浙江梅峰茶業(yè)有限公司、浙江麗水新億特自動(dòng)化技術(shù)有限公司、麗水市凱歌軸承有限公司、王正郁、張葉芳、王錦寶、王愛紅 |
| 合計(jì) | 205,412,803.36 | 9,431,422.34 | |||
中國(guó)銀行股份有限公司浙江省分行聯(lián)系人:李經(jīng)理
聯(lián)系電話:0571-85011034
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司聯(lián)系人:金經(jīng)理
聯(lián)系電話:0571-87836727
注:1、公告中借款人、擔(dān)保人的擔(dān)保范圍、債務(wù)金額或相關(guān)信息均以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。
2、本公告清單僅列示截至2025年8月7日的貸款本金余額,實(shí)際本金金額及相應(yīng)利息計(jì)算時(shí)點(diǎn)計(jì)算的利息(含罰息、復(fù)利)余額以依據(jù)生效法律文書確定的內(nèi)容和相關(guān)法律規(guī)定等計(jì)算出的具體金額為準(zhǔn)。借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付給中信金融資產(chǎn)的利息、罰息、復(fù)利、違約金(如有)及其它應(yīng)付款(如有)按借款合同、擔(dān)保合同及中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定或生效法律文書確定的方法計(jì)算。
3、若借款人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
中國(guó)銀行股份有限公司浙江省分行
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司
2026年1月15日
京公網(wǎng)安備11010202010972
本網(wǎng)站支持IPv6
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站