| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司寧波分行與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司
債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
根據(jù)上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司寧波分行與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司于2025年9月24日簽署的編號為甬批轉(zhuǎn)(公金)2025第2號的《上海浦東發(fā)展銀行不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司寧波分行已將其對下列借款人及其擔(dān)保人享有的權(quán)利(包括但不限于主債權(quán)、擔(dān)保債權(quán)、違約金債權(quán)、損失賠償權(quán)等相關(guān)附屬權(quán)益)依法轉(zhuǎn)讓給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司。上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司寧波分行與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司聯(lián)合公告通知各借款人及擔(dān)保人以及其他相關(guān)各方。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)要求下列借款人及其擔(dān)保人從聯(lián)合公告發(fā)布之日起立即向中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同約定的或法律文書確定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。
特此公告。
聯(lián)系電話:0574-81888817、0571-87689543。
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司寧波分行
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司
2026年1月23日
單位:人民幣元
| 序號 | 借款人名稱 | 本金余額 | 利息余額 | 費用 | 保證人或還款義務(wù)人 | 抵押物 |
| 1 | 寧波隆凱家居生活購物有限公司 | 498,300,000.00 | 29,369,115.14 | 2,641,517.00 | 寧波隆凱實業(yè)有限公司、鄔瑛荻、柴忠兔、柴竣文、徐和波、寧波其高家居有限責(zé)任公司 | 1、寧波其高家居有限責(zé)任公司名下位于寧波市高新區(qū)港隆時代廣場九號樓178、249、351、401、501<-1-1>、<1-48>、<2-44>、<3-41>、<4-11>、<5-1>共計73649.32平方米商業(yè)用房提供抵押擔(dān)保。 2、寧波隆凱家居生活購物有限公司所有的港隆時代廣場一號樓和九號樓的商業(yè)物業(yè)(建筑面積128431.20平方米)全部經(jīng)營收入提供質(zhì)押擔(dān)保。 3、寧波隆凱實業(yè)有限公司持有的5292.28萬股寧波隆凱家居生活購物有限公司股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保。 |
| 2 | 寧波哲璐貿(mào)易有限公司 | 34,063,864.17 | 59,295,029.98 | 0.00 | 浙江上工電器制造有限公司、楊國權(quán)、胡桂兒 | 無 |
| 3 | 寧波科光機電有限公司 | 7,914,325.94 | 12,256,257.03 | 0.00 | 寧波市鎮(zhèn)海銘光機械制造有限公司、寧波經(jīng)緯帶業(yè)有限公司、徐放鳴、陳翠英、方曉、徐欣 | 無 |
| 4 | 寧波朗普生電子有限公司 | 5,000,000.00 | 8,752,309.16 | 0.00 | 寧波云環(huán)電子集團有限公司、陳利珍、史華鋒、慈溪市懿鑫電子元件廠、史美云、張秋菊 | 無 |
| 5 | 寧波塞福特設(shè)備制造有限公司 | 4,819,927.20 | 8,658,255.26 | 0.00 | 慈溪市川一器件有限公司、徐央群、徐群芳、徐佰萬、賴濃秀 | |
| 6 | 慈溪市橋頭鎮(zhèn)上林建筑鋼管租賃站 | 2,148,207.40 | 4,676,890.86 | 0.00 | 張龍飛、陳利平 | 無 |
| 7 | 余姚市濱海軸承有限公司 | 12,704,822.86 | 10,618,691.27 | 0.00 | 楊爐軍、余姚市姚東棉麻有限公司、曹君飛、慈溪市天宇軸承有限公司、徐鶴鳴 | 無 |
| 8 | 寧波市巨海通信工程有限公司 | 12,000,000.00 | 22,915,081.28 | 112,671.00 | 舒海鋼、王偉芬、舒紅鋼、斯亞芬、奉化大成管業(yè)有限公司 | 無 |
| 9 | 寧波長恒塑膠家居用品有限公司 | 11,858,470.83 | 7,301,853.43 | 0.00 | 寧波奧賽減震系統(tǒng)有限公司、寧波正冠工貿(mào)有限公司、屠狄龍、宋林琴 | 無 |
| 10 | 奉化市宏欣電泳陽極氧化廠 | 10,380,240.97 | 20,802,248.77 | 0.00 | 寧波和利鋼業(yè)有限公司、陳炳武、吳琳、舒華杰、鄔玉貞、奉化市天宮石材有限公司、方亞艇、楊蓉蓉 | 無 |
| 合計 | 599,189,859.37 | 184,645,732.18 | 2,754,188.00 |
注:1、清單中保證人、抵押人的擔(dān)保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準。如公告中債務(wù)人、債權(quán)金額、擔(dān)保人等與事實不符的,以簽署的合同以及其他法律確權(quán)文件約定為準。
2、本公告清單列示截至2025年8月6日的貸款本金、欠息及實現(xiàn)債權(quán)的費用,借款人、擔(dān)保人應(yīng)支付給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司的利息、罰息、違約金及其他應(yīng)付款等按借款合同、擔(dān)保合同的有關(guān)規(guī)定或生效法律文書確定的方法繼續(xù)計算。
3、若借款人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
京公網(wǎng)安備11010202010972
本網(wǎng)站支持IPv6
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站