| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
中信金融資產(chǎn)江蘇分公司對(duì)江蘇鵬勝集團(tuán)有限公司等59戶(hù)不良債權(quán)受托資產(chǎn)招商公告
受相關(guān)機(jī)構(gòu)委托,中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司擬對(duì)江蘇鵬勝集團(tuán)有限公司等59戶(hù)不良債權(quán)資產(chǎn)(詳見(jiàn)資產(chǎn)清單)進(jìn)行處置,現(xiàn)予以公告招商。
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司地址:南京市北京東路42號(hào)
聯(lián)系方式:025-57710664、025-57710776、15366160828、025-57710758。
受理排斥、阻撓征詢(xún)或異議的舉報(bào)電話:紀(jì)檢聯(lián)系人 許女士 025-57710703;審計(jì)聯(lián)系人 劉女士 025-57710757。
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
2026年2月3日
附件:不良資產(chǎn)明細(xì)表 單位:人民幣萬(wàn)元
| 序號(hào) | 戶(hù)名 | 本金余額 | 保證人 | 抵押物 |
| 1 | 江蘇鵬勝集團(tuán)有限公司 | 2,067.35 | 周金龍、江蘇鵬勝重工股份有限公司、盱眙新泗洲房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(現(xiàn)更名“盱眙沃閣酒店有限公司”) | 1、盱眙新泗洲房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司名下位于盱城鎮(zhèn)淮河北路188號(hào)1701室、1702室、1803室、1804室、1808室、1814室、1903室、1904室、1917室、2010室、2104室、2111室、2301室(891.71㎡)、-101室(2784.23㎡),共計(jì)4287.16平方米14套商業(yè)房產(chǎn),土地面積431平方米。 2、江蘇鵬勝集團(tuán)有限公司名下52臺(tái)機(jī)器設(shè)備。(設(shè)備或已滅失) |
| 2 | 江蘇偉恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4,788.80 | 徐偉偉、黃建楠、阮海路 | 如皋市怡年園山莊社區(qū)服務(wù)有限公司名下綜合樓(含飯店、賓館、辦公樓);地址:江蘇省如皋市如城街道怡年路以北,志頤路以西;房產(chǎn)建筑面積:9588.90平方米,土地面積:5570.30平方米;土地類(lèi)型(用途):批發(fā)零售用地。 |
| 3 | 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)津江糧油貿(mào)易有限公司 | 1,713.00 | 田六順、楊書(shū)琴、田佳、黃洋 | 一:田六順、楊書(shū)琴名下商業(yè)用房;種類(lèi):房屋所有權(quán)及土地使用權(quán);地址:鎮(zhèn)江市運(yùn)河路4號(hào)4-6層;建筑面積:862.69平方米,土地面積:126.6平方米;土地類(lèi)型(用途):商業(yè)。 二:黃洋名下個(gè)人住宅;地址:鎮(zhèn)江市綠竹巷15幢105室;建筑面積:62.8平方米。 三:田六順、楊書(shū)琴名下個(gè)人住宅;地址:鎮(zhèn)江市西體分場(chǎng)1幢0504室;建筑面積:66.7平方米。 四:田六順、楊書(shū)琴名下商業(yè)用房;地址:鎮(zhèn)江市運(yùn)河路4號(hào)1-3層;建筑面積:830.1平方米,土地面積:136.1平方米;土地類(lèi)型(用途):商業(yè)。 五:黃洋、田佳名下個(gè)人住宅;地址:鎮(zhèn)江市華都名城榮錦苑43幢105室;建筑面積:122.32平方米,土地面積:30.4平方米;土地類(lèi)型(用途):住宅。 六:鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)津江糧油貿(mào)易有限公司名下辦公用房;地址:鎮(zhèn)江市中山東路88號(hào)3幢107-1、107-2、107-3、107室;建筑面積:合計(jì)178.2平方米,土地面積:合計(jì)31.8平方米;土地類(lèi)型(用途):商業(yè)。 |
| 4 | 江蘇衛(wèi)吉實(shí)業(yè)有限公司 | 5,980.84 | 抵押人:張家港市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司; 保證人:張家港市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司、嚴(yán)林平、范偉元、沈潔、黃春霞 |
張家港市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司名下張家港楊舍鎮(zhèn)步行街55-56號(hào)商用房2942.55平方米,權(quán)利價(jià)值7000萬(wàn)元。 |
| 5 | 徐州連潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司(曾用名:江蘇長(zhǎng)安建設(shè)集團(tuán)有限公司) | 14,266.68 | 姜兆強(qiáng)、林楊、張偉、閆洪靜、姜峰、胡蘇梅、江蘇徐航科技有限公司、江蘇萬(wàn)寧房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司、徐州飯店集團(tuán)有限公司; | 徐州飯店集團(tuán)有限公司名下位于徐州市淮海東路201號(hào)的商業(yè)性質(zhì)房地產(chǎn),房產(chǎn)面積共計(jì)18622.79平方米,土地面積10463.53平方米,部分抵押土地為租賃土地且已到期。 |
| 6 | 江蘇長(zhǎng)豐耐火材料有限公司 | 4,932.11 | 中冶東方江蘇重工有限公司 | 江蘇丹工實(shí)業(yè)總公司名下位于丹陽(yáng)市后巷鎮(zhèn)鎮(zhèn)的工業(yè)房地產(chǎn),建筑面積24579.46平米,抵押金額3000萬(wàn)元;土地面積80217.90平米,抵押金額2000萬(wàn)元。 |
| 7 | 江蘇飛達(dá)工具股份有限公司 | 6,496.82 | 江蘇飛達(dá)板材有限公司、江蘇飛達(dá)控股集團(tuán)有限公司、朱國(guó)平、朱麗霞 | 1、抵押物所有權(quán)人:江蘇飛達(dá)板材有限公司;機(jī)器設(shè)備;最高抵押金額:人民幣34000000.00元; 2、押物所有權(quán)人:江蘇飛達(dá)板材有限公司;機(jī)器設(shè)備;最高抵押金額:人民幣29000000.00元。 3、抵押物所有權(quán)人:江蘇飛達(dá)板材有限公司;機(jī)器設(shè)備;抵押金額:人民幣16500000.00元;江蘇飛達(dá)板材有限公司設(shè)備抵押,精軋機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備,位于丹陽(yáng)市后巷鎮(zhèn)廠房?jī)?nèi)。 |
| 8 | 丹陽(yáng)市平達(dá)包裝廠 | 1,399.03 | 丹陽(yáng)市飛達(dá)電動(dòng)工具有限公司、江蘇飛達(dá)工具股份有限公司、江蘇業(yè)豐紙業(yè)有限公司、朱國(guó)平 | / |
| 9 | 江蘇飛達(dá)工具股份有限公司 | 3,000.00 | 江蘇飛達(dá)控股集團(tuán)有限公司、朱國(guó)平、朱麗霞 | / |
| 10 | 丹陽(yáng)開(kāi)琳家居有限公司 | 3,990.77 | 朱金國(guó)、汪勵(lì) | 債務(wù)人自有的位于丹陽(yáng)市丹北鎮(zhèn)后巷通港路南側(cè),鋼混結(jié)構(gòu),總層數(shù)六層,南北朝向,房產(chǎn)面積20680.30平方米,土地面積13336.9平方米。 |
| 11 | 江蘇東興高科信息工程有限公司 | 42.86 | 徐州慧達(dá)科技有限公司、王順、王靜 | 楊占勇、周其名下位于徐州市泉山區(qū)西安北路66號(hào)亞華大廈502,土地面積38.4平方米,建筑面積191.9平方米。 |
| 12 | 無(wú)錫皇津貿(mào)易有限公司 | 1,449.80 | 謝愛(ài)珍、葉仁茂、陳景英 謝錦洪、彭盛國(guó)、無(wú)錫市熠海利物資有限公司 | 錦繡商業(yè)廣場(chǎng)5-106、5-206、5-306、8-424、8-426、8-428、147-148、144-146、8-416、155,共計(jì)973.45平方。 |
| 13 | 江陰市宏企鋼鐵有限公司 | 1,300.00 | 彭盛國(guó)、無(wú)錫林特服貿(mào)易有限公司、無(wú)錫桑之博貿(mào)易有限公司 | 惠山區(qū)長(zhǎng)安街道錦繡商業(yè)廣場(chǎng)8-103、104,共計(jì)604.22平米。 |
| 14 | 江陰市永旭鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 1,200.00 | 周華杰、無(wú)錫茂之祥商貿(mào)有限公司、周秋丹/張?jiān)1?、無(wú)錫紹峰貿(mào)易有限公司、周倫琴 | 惠山區(qū)長(zhǎng)安街道錦繡商業(yè)廣場(chǎng)1-133、110、8-105、302、304、306、307、309、311、313,共計(jì)950.07平米。 |
| 15 | 無(wú)錫登浦鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 1,169.90 | 華秋平、繆菊英、華曉艷、華建東、華建斌 | 錦繡商業(yè)廣場(chǎng)119-122,共計(jì)599.26平方。 |
| 16 | 無(wú)錫旭紅鋼鐵有限公司 | 947.57 | 無(wú)錫廣華投資發(fā)展有限公司、范麗、陳文卿 | 1.江海東路588-21-706、707、708、709、801、802、803、804、805、806、807、808、809、810、901、902,面積合計(jì)1384.41平方米 2.無(wú)錫市梁溪區(qū)江海東路588-22-409等54套商業(yè)房產(chǎn),共計(jì)6652.61平方米(余額抵押)。 |
| 17 | 無(wú)錫創(chuàng)可物資有限公司 | 939.33 | 林慶華、龔麗瓊、無(wú)錫燦儲(chǔ)貿(mào)易有限公司、林開(kāi)紅 | 錦繡商業(yè)廣場(chǎng)139、163、141-143、157-160,共計(jì)510.15平方米。 |
| 18 | 無(wú)錫健壯鋼鐵有限公司 | 419.18 | 無(wú)錫廣華投資發(fā)展有限公司、阮謝椿、李貴洪、阮建偉 | 1.江海東路588-21-701、702、703、704、705、903,511.37平方米. 2.無(wú)錫市梁溪區(qū)江海東路588-22-409等54套商業(yè)房產(chǎn),共計(jì)6652.61平方米(余額抵押)。 |
| 19 | 無(wú)錫天冀金屬材料有限公司 | 530 | 無(wú)錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳建勝、陳喜春、陳文揚(yáng) | 1.江海東路588-21-710、904、905、906、907、908、909、910,共計(jì)755.82平方米 2.無(wú)錫市梁溪區(qū)江海東路588-22-409等54套商業(yè)房產(chǎn),共計(jì)6652.61平方米(余額抵押)。 |
| 20 | 無(wú)錫星斗經(jīng)貿(mào)有限公司 | 850 | 林兆炳、何麗云 | 惠山區(qū)長(zhǎng)安街道錦繡商業(yè)廣場(chǎng)9-112、202、302、402,共計(jì)998.82平方米。 |
| 21 | 無(wú)錫鷺江物資有限公司 | 799.95 | 華曉艷、周羅雄、張絨、陳李春、華建東 | 錦繡商業(yè)廣場(chǎng)8-419、421、423、425、427、429、431、432、433、435、437、5-316,錦繡商業(yè)廣場(chǎng)8-418、420、422、7-112、212、312,共計(jì)1175.05平方米。 |
| 22 | 無(wú)錫嘉仕博物資有限公司 | 750 | 華文凱、華秋平、華廷森 | 錦繡商業(yè)廣場(chǎng)5-102,5-202,5-302、5-104,5-304、5-214,5-314,共計(jì)718.54平方米。 |
| 23 | 無(wú)錫盟展鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 350 | 李葉超、無(wú)錫盟展鋼鐵貿(mào)易有限公司、李林強(qiáng) | 惠山區(qū)長(zhǎng)安街道錦繡商業(yè)廣場(chǎng)7-105、205、305,共計(jì)427.97平方米。 |
| 24 | 江蘇興發(fā)新能源材料有限公司 | 3,826.23 | 王小樂(lè)、汪仁來(lái)、單懷寬、劉秀芳、單華峰 | 1、單懷寬、劉秀芳名下位于寶應(yīng)縣名仕華庭商城門(mén)市1幢2028號(hào)2677.8㎡房產(chǎn)、名仕華庭商城門(mén)市1幢1248號(hào)1639.49㎡房產(chǎn);單華峰名下位于寶應(yīng)縣名仕華庭商城門(mén)戶(hù)3028號(hào)2677.8㎡房產(chǎn),為商業(yè)用途; 2、劉曉兵名下位于寶應(yīng)縣名仕華庭賓館樓101室3848.94㎡房產(chǎn)、801室374.38㎡房產(chǎn),為商業(yè)用途; 3、單懷寬、劉秀芳名下位于寶應(yīng)縣安宜鎮(zhèn)衛(wèi)崗二期綜合樓北門(mén)市106室250.89㎡商業(yè)房產(chǎn)、107室371.42㎡商業(yè)房產(chǎn)。 |
| 25 | 江蘇誠(chéng)信空調(diào)設(shè)備有限公司 | 3,096.00 | 凌國(guó)平、王衛(wèi)紅 | 抵押物為位于鎮(zhèn)江市中山東路18號(hào)京凌大廈的1層及8至20層部分房地產(chǎn),其中1層為商業(yè)性質(zhì),房產(chǎn)建筑面積1020.92平方米;8至20層為住宅性質(zhì),房產(chǎn)建筑面積3948.79平方米。 |
| 26 | 靖江市申特貿(mào)易有限公司 | 2,100.00 | 江蘇華宇能源集團(tuán)有限公司、江蘇全福農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司、江蘇新時(shí)代控股集團(tuán)有限公司、江蘇騰祥金屬材料有限公司、江蘇港華能源有限公司、史亞平、俞仲玉、盧萍 | 溧陽(yáng)豐聯(lián)置業(yè)發(fā)展有限公司所有的商業(yè)房地產(chǎn),位于溧城鎮(zhèn)西大街123號(hào)516室,房產(chǎn)面積為3586.85㎡,土地面積為562.60㎡。 |
| 27 | 鎮(zhèn)江大成重工機(jī)械有限公司 | 1,400.00 | 謝文彬、于雷 | 1、鎮(zhèn)江市中山西路108號(hào)1幢第1層商業(yè)房地產(chǎn),房產(chǎn)面積839.28平方米,土地面積245.8平方米; 2、鎮(zhèn)江市中山西路108號(hào)附樓第4至6層商業(yè)房地產(chǎn),房產(chǎn)面積922.17平方米,土地面積270.1平方米。 房產(chǎn)面積合計(jì)1761.45平方米,土地面積515.9平方米。 |
| 28 | 南京久隆建安工程有限公司 | 2,998.56 | 徐州久隆集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、夏一中、王瑜 | 徐州久隆集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司名下位于徐州市鼓樓區(qū)大馬路17號(hào)東方紅大廈1j01(建筑面積1418.71㎡)、201(建筑面積1882.26㎡)、301(建筑面積1927.79㎡)商業(yè)房地產(chǎn),權(quán)利價(jià)值合計(jì)3600萬(wàn)元。 |
| 29 | 徐州朝陽(yáng)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2,786.96 | 花金梅 | 借款人名下復(fù)興北路朝陽(yáng)貴邦1-01、徐州市復(fù)興北路14號(hào)(朝陽(yáng)市場(chǎng)二期三段)-3層房產(chǎn)抵押,面積合計(jì)8306.58平方米。 |
| 30 | 南通翊之鵬商貿(mào)有限公司(曾用名:南通東大商貿(mào)發(fā)展有限公司) | 4,475.00 | 南通市東源置業(yè)有限公司、單正馨、沈繼業(yè) | 1、債務(wù)人名下位于金沙鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)區(qū)果園社區(qū)5組B、C幢房地產(chǎn)的商業(yè)房地產(chǎn),建筑面積4839.70㎡; 2、債務(wù)人名下位于金沙鎮(zhèn)育才花苑B區(qū)的商業(yè)房地產(chǎn),建筑面積714.57㎡。 |
| 31 | 丹陽(yáng)市蘇中實(shí)業(yè)有限公司 | 7,989.72 | 潘山大、陳秋梅 | 1、江蘇大山房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司位于泗洪縣泗州大街南側(cè)人民路西側(cè)商用房一層,房產(chǎn)面積:4364.59平方米、土地面積1290.86平方米,為G幢一層; 2、江蘇大山房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司位于泗洪縣泗州大街南側(cè)(第一街),房產(chǎn)面積:440.59平方米、土地面積130.3平方米,為C幢內(nèi)部商鋪。 |
| 32 | 鎮(zhèn)江太和商業(yè)有限公司 | 2,899.00 | 姚暉、丁祥榮 | 抵押人為第三方的鎮(zhèn)江和祥商業(yè)管理有限公司,抵押物位于鎮(zhèn)江中山東路333號(hào)401室,商業(yè),建筑面積是4677.13平方米,土地面積是864.6平方米。 |
| 33 | 鎮(zhèn)江潤(rùn)宸電器有限公司 | 2,000.00 | / | 1、抵押人為第三方的劉恩榮,抵押物位于揚(yáng)中市三茅鎮(zhèn)翠竹北路100號(hào)(100號(hào)、101號(hào)),商業(yè),建筑面積為100.66平方米; 2、抵押物為第三方的毛月琴,抵押物位于位于揚(yáng)中市三茅鎮(zhèn)江洲西路152-117,152-118,商業(yè),建筑面積是100.66平方米; 3、抵押物為第三方的劉宸,抵押物位于位于揚(yáng)中市新壩鎮(zhèn)長(zhǎng)虹北路63號(hào)104室,商業(yè),建筑面積是237.99平方米; 4、抵押物為第三方的江蘇東方華廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司所擁有的商鋪,抵押物位于位于揚(yáng)中市三茅街道東城秀錦2A69-2A82、2C04-2C16、2C17、2C18、2C90、2D04、2B01-2B19、2C19-2C22號(hào),商業(yè),建筑面積為899.05平方米。 |
| 34 | 臨高思遠(yuǎn)實(shí)業(yè)有限公司、海南思遠(yuǎn)食品有限公司(共同債務(wù)人) | 34,000.00 | 保證人1:海南海上絲綢之路遠(yuǎn)洋漁業(yè)有限公司,最高額擔(dān)保; 保證人2:海南思遠(yuǎn)食品有限公司,最高額擔(dān)保; 保證人3:臨高思遠(yuǎn)飼料有限公司,最高額擔(dān)保; 保證人4:臨高縣漁業(yè)發(fā)展控股有限公司,最高額擔(dān)保; 保證人5:海南莊海水產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司,最高額擔(dān)保; 保證人6:海南遠(yuǎn)大船業(yè)有限公司,最高額擔(dān)保; 保證人7:潘勇、謝曉婷(配偶),最高額擔(dān)保; 保證人8:鄭立鋼、王瑞珍(配偶),最高額擔(dān)保 |
(一)抵押資產(chǎn): 1、海南省臨高縣美臺(tái)高速路口附近思遠(yuǎn)食品廠工業(yè)用地使用權(quán),土地面積:66665平方米; 2、海南省臨高縣美臺(tái)高速路口附近思遠(yuǎn)食品廠廠房,建筑面積18659.81平方米; 3、美夏蘭水灣192公頃海域使用權(quán)(已到期)、新盈后水灣70.88公頃海域使用權(quán)(已到期); 4、網(wǎng)箱設(shè)備,位于海南省臨高縣金牌港編碼為SW0001至SW1000的1000口網(wǎng)箱及其附屬設(shè)施、美夏蘭水灣編碼為SW0022至SW0271的1000口網(wǎng)箱及其附屬設(shè)施、新盈后水灣和躍進(jìn)水庫(kù)全部網(wǎng)箱及其附屬設(shè)施(受自然災(zāi)害影響,有一定折損)。 (二)質(zhì)押資產(chǎn) 海南海上絲綢之路遠(yuǎn)洋漁業(yè)有限公司持有的思遠(yuǎn)實(shí)業(yè)20000萬(wàn)股股權(quán)。 |
| 35 | 臨高思遠(yuǎn)實(shí)業(yè)有限公司 | 74,050.00 | 1、海南海上絲綢之路遠(yuǎn)洋漁業(yè)有限公司,保證金額10億元,已吊銷(xiāo); 2、海南遠(yuǎn)大船業(yè)有限公司,保證金額10億元,已破產(chǎn); 3、海南中聯(lián)生物科技有限公司,保證金額10億元,已破產(chǎn); 4、臨高縣漁業(yè)發(fā)展控股有限公司,保證金額10億元,已破產(chǎn); 5、潘勇,王瑞珍,謝曉婷,鄭立鋼,保證金額10億元。 |
(一)抵押資產(chǎn) 海口市機(jī)場(chǎng)東路25號(hào)一二層沿街商業(yè)共26套商用房地產(chǎn),面積合計(jì)約4741.16㎡,使用權(quán)性質(zhì)商住。資產(chǎn)現(xiàn)狀:一層部分出租,二層空置。 (二)質(zhì)押資產(chǎn) 1、海南海上絲綢之路遠(yuǎn)洋漁業(yè)有限公司持有的臨高縣漁業(yè)發(fā)展控股有限公司100%股權(quán)在10億元限額內(nèi)優(yōu)先受償; 2、海南海上絲綢之路遠(yuǎn)洋漁業(yè)有限公司持有的海南遠(yuǎn)大船業(yè)有限公司100%股權(quán)在10億元限額內(nèi)優(yōu)先受償。 |
| 36 | 馬鞍山市聯(lián)友礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 5,984.42 | 魯林強(qiáng) | 1、魯林強(qiáng)名下位于江蘇省南京市鼓樓區(qū)漢中路8號(hào)金輪國(guó)際2930室、2909室,用途:辦公,面積205.14㎡ 2、魯林強(qiáng)名下位于馬鞍山市雨山區(qū)安民街道湖西中路商業(yè)步行街門(mén)面房16間,面積644.24㎡ 3、魯林強(qiáng)名下位于馬鞍山市雨山區(qū)向山西路66號(hào)海深南大酒店,商業(yè)房地產(chǎn),建筑面積1135.79㎡。 |
| 37 | 徐州德客樂(lè)裝飾用品有限公司 | 22,229.64 | 江蘇華廈融創(chuàng)置地集團(tuán)有限公司、董明、董現(xiàn)君 | 1、徐州德客樂(lè)裝飾用品有限公司名下位于徐州市殷莊路79號(hào)商業(yè)房地產(chǎn),房產(chǎn)面積共計(jì)96919.65平方米,分?jǐn)偼恋厥褂脵?quán)面積42944.9平方米; 2、徐州德客樂(lè)裝飾用品有限公司名下租金應(yīng)收賬款質(zhì)押。 |
| 38 | 鎮(zhèn)江和祥商業(yè)管理有限公司 | 6,999.98 | 駱期林、羅繼蘭 | 1、鎮(zhèn)江和祥商業(yè)管理有限公司名下位于鎮(zhèn)江市中山東路333號(hào)太和廣場(chǎng)第2層201室的商業(yè)房地產(chǎn),房產(chǎn)建筑面積4862.1平方米,分?jǐn)偼恋厥褂脵?quán)面積898.8平方米; 2、鎮(zhèn)江和祥商業(yè)管理有限公司名下租金收入質(zhì)押。 |
| 39 | 沛縣潤(rùn)華電器五金有限公司 | 228.33 | 沛縣福地和順軸業(yè)有限公司、徐州凱金特機(jī)械制造有限公司、朱立國(guó)、姜傳淑、魏玉橋、宋燕杰 | 沛縣福地和順軸業(yè)有限公司名下11臺(tái)磨床、數(shù)控車(chē)床、臥式銑床等機(jī)械設(shè)備,以現(xiàn)場(chǎng)情況為準(zhǔn)。 |
| 40 | 無(wú)錫奇逸景觀工程有限公司 | 516.18 | 余德龍、余翠英、邵學(xué)健、魏淑珍、余德釗、余盛通 | 無(wú)錫奇逸景觀工程有限公司名下位于江陰市華士鎮(zhèn)帝景花園52號(hào)、53號(hào)、56號(hào)的商業(yè)房地產(chǎn),房產(chǎn)建筑面積合計(jì)776.04平方米,分?jǐn)偼恋厥褂脵?quán)面積83.6平方米。 |
| 41 | 徐州科嘉鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 3,999.08 | 江蘇漢中建設(shè)集團(tuán)有限公司、吳顯輝 | 徐州科嘉鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司名下徐州市銅山縣漢王鎮(zhèn)葛樓村的工業(yè)房地產(chǎn),房產(chǎn)建筑面積合計(jì)9246.42平方米,土地使用權(quán)面積為30328平方米。 |
| 42 | 南通東利德工具有限公司 | 1,302.57 | 南通鼎捷工具有限公司、薛建忠、張素紅、啟動(dòng)市環(huán)宇電動(dòng)工具廠 | 1、南通東利德工具有限公司名下生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備,以現(xiàn)場(chǎng)情況為準(zhǔn); 2、張素紅名下位于南通市啟東市永安廣場(chǎng)15幢一單元1201室的住宅房地產(chǎn),房產(chǎn)建筑面積168.45平方米。 |
| 43 | 南京恒翔服裝有限公司 | 609.94 | 孫春木 | 抵押物前期已被刑事案件處置完畢,款項(xiàng)待分配。 |
| 44 | 徐州奧斯維德企業(yè)管理有限公司 | 480 | 徐州匯金置業(yè)有限公司、薛峰、鐘運(yùn)娥 | 薛峰、鐘云娥所有位于徐州市邳州市運(yùn)河鎮(zhèn)萬(wàn)興步行街二期的5區(qū)5-401、5-402的商業(yè)房地產(chǎn),房產(chǎn)建筑面積分別為681.28平方米、514.84平方米。 |
| 45 | 江蘇恒豐蘆薈亮健酒業(yè)有限公司 | 2,750.00 | 徐州市恒豐食品有限公司、張?jiān)轮尽⒊唐G玲 | 徐州市恒豐食品有限公司名下徐州市泉山區(qū)翟山徐宿路68號(hào)翟山農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)拆遷綜合樓Z2-01號(hào)的商業(yè)房地產(chǎn),房產(chǎn)建筑面積合計(jì)3091.62平方米,分?jǐn)偼恋厥褂脵?quán)面積為1401.40平方米。 |
| 46 | 江蘇海浩農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2,500.00 | 江蘇天億實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司,蔣亞亞 | 武漢海浩農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司名下位于武漢市黃陂區(qū)羅漢街合豐村合豐集的工業(yè)房地產(chǎn),房產(chǎn)建筑面積13795.14平方米,土地使用權(quán)面積51071.95平方米。 |
| 47 | 泰州市盛杭物資有限公司 | 1,199.40 | 江蘇華晨混凝土有限公司、泰州市美麗華大酒店有限公司、馮忠東、魯敏 | 泰州市美麗華大酒店有限公司名下位于泰州市海陵區(qū)鳳凰東路66號(hào)7、8兩層的商業(yè)房地產(chǎn),房產(chǎn)建筑面積合計(jì)1348.36平方米。 |
| 48 | 江蘇布魯英特建設(shè)有限公司 | 400 | 江蘇金石安防工程有限公司,戚源,朱睿 | 戚源名下位于南京市雨花臺(tái)區(qū)寧谷路67,69號(hào)的商業(yè)房地產(chǎn),房產(chǎn)建筑面積分別為556.64平方米和386.4平方米。 |
| 49 | 江蘇賽克傳媒投資有限公司 | 2,449.94 | 江蘇金石安防工程有限公司 | 1、戚源名下位于南京市雨花臺(tái)區(qū)寧谷路67、69號(hào)的商業(yè)房地產(chǎn),房產(chǎn)建筑面積53.24平方米; 2、戚源名下位于南京市雨花臺(tái)區(qū)板橋街222號(hào)的商業(yè)房地產(chǎn),房產(chǎn)建筑面積737.9平方米。 |
| 50 | 連云港秦華煤業(yè)有限公司 | 693.19 | 李媛 | 連云港匯鴻置業(yè)有限公司名下位于連云港市連云區(qū)中山西路1號(hào)匯鴻精英國(guó)際大廈的21套商業(yè)房地產(chǎn),房產(chǎn)建筑面積672.97平米。 |
| 51 | 江蘇金大洋投資置業(yè)有限公司 | 8,520.96 | 溫州冰洋實(shí)業(yè)有限公司、王碧琰、李鳳金、葉元?dú)J | 金大洋投資置業(yè)有限公司名下位于鹽城市鹽都區(qū)西環(huán)路1號(hào)金大洋城市生活廣場(chǎng)的商業(yè)用地及地上部分在建工程,土地使用權(quán)面積為57897平方米。 |
| 52 | 徐州華豐紡織有限公司 | 930 | 李存效、高慶云 | 徐州華豐紡織有限公司名下位于徐州市睢寧縣睢城鎮(zhèn)八一西路南側(cè)紙箱廠西側(cè)的工業(yè)房地產(chǎn),土地使用權(quán)面積30475平方米,證載房產(chǎn)建筑面積15969.14平方米,以現(xiàn)場(chǎng)情況為準(zhǔn)。 |
| 53 | 江蘇智森實(shí)業(yè)有限公司 | 899.4 | 史堅(jiān)兵 | 1、史堅(jiān)兵、薛春霞名下位于鹽城市新河新村三區(qū)6幢102室、103室、105室、106室、109室、110室的商業(yè)房地產(chǎn),房產(chǎn)建筑面積分別為62.88平方米、31.35平方米、57.9平方米、69.52平方米、69.52平方米、56.24平方米; 2、史正華、徐靜名下位于鹽城市新河新村三區(qū)綜合樓2幢拐角一層的商業(yè)房地產(chǎn),房產(chǎn)建筑面積為326.36平方米; 3、于廣梅名下位于鹽城市鹽馬路38號(hào)4幢402室的住宅房地產(chǎn),房產(chǎn)建筑面積為65.88平方米; 4、史正華名下位于鹽城市新河新村三區(qū)大地公寓幢129室、130室的商業(yè)房地產(chǎn),房產(chǎn)建筑面積分別為48.89平方米、47.77平方米。 |
| 54 | 江蘇金三丫寢品有限公司 | 922 | 吳美娟 | 丹陽(yáng)市英東房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司位于鎮(zhèn)江丹陽(yáng)市司徒鎮(zhèn)東方苑1幢1-5室和2幢2-5室的商業(yè)地產(chǎn),房產(chǎn)建筑面積合計(jì)1104.32平方米,分?jǐn)偼恋厥褂脵?quán)面積210.17平方米。 |
| 55 | 徐州滬鋼鋼材城有限公司 | 1,700.00 | 江蘇江信投資擔(dān)保有限公司、王方武、趙欣、葉東、林興柳 | 徐州市同力創(chuàng)展房地產(chǎn)有限公司名下徐州市泉山區(qū)奎山路奎西村的城鎮(zhèn)居民住宅用地,土地使用權(quán)面積4500平方米。 |
| 56 | 蘇州雅森建材有限公司 | 1,814.99 | 蘇州雅順建筑裝飾工程有限公司、府秋忠、陶云妹 | 1.蘇州雅森建材有限公司名下位于蘇州市相城區(qū)渭塘鎮(zhèn)騎河村的工業(yè)房產(chǎn),房產(chǎn)建筑面積23554.78平方米; 2.府秋忠、陶云妹名下位于蘇州市相門(mén)新村12幢105室的住宅房地產(chǎn),房產(chǎn)建筑面積126.70平方米; 3.府秋忠、陶云妹、府宇名下位于蘇州市解放西路168號(hào)27幢104室的別墅房產(chǎn),房產(chǎn)建筑面積309.94平方米。 |
| 57 | 蘇州雅順建筑裝飾工程有限公司 | 2,996.99 | 陶云妹、府秋忠 | 蘇州雅森建材有限公司名下位于蘇州市相城區(qū)渭塘鎮(zhèn)騎河村的工業(yè)房地產(chǎn),房產(chǎn)建筑面積23554.78平米,土地使用權(quán)面積31285.20平米。 |
