| 資產處置公告 | ||
|
|
中國中信金融資產管理股份有限公司浙江省分公司
資產處置公示
中國中信金融資產管理股份有限公司浙江省分公司擁有的對義烏市美織針織有限公司等51戶不良債權(債權清單詳見附表),擬進行公開處置(單戶或組包),現(xiàn)予以公示。
如有購買意向,請向相關人員了解詳情。
受理公示事項聯(lián)系人:金經理 聯(lián)系電話:0571-87836727
2026年2月10日
| 序號 | 借款人 | 本金余額 | 累計欠息 | 抵押物 | 保證人 |
| 1 | 義烏市美織針織有限公司 | 4,653,000.00 | 32,392.20 | 白世安、陳燕名下位于義烏市稠江街道玫瑰園西區(qū)1幢1單元801室住宅房產,建筑面積188.35平方米 | / |
| 2 | 義烏市欣端貿易有限公司 | 9,672,798.20 | 39,866.34 | 季端鋒名下位于龍游縣小南海鎮(zhèn)龍山路6號申通電子商務產業(yè)園2號樓301室商服房地產,建筑面積1866.24平方米 | 季端鋒、李想 |
| 3 | 浙江睿涵樂器有限公司 | 1,688,057.90 | 40,245.19 | 溫福君、李正飛名下位于德清縣武康街道一里洋房上城4幢1單元302室的房產,建筑面積112.84平方米 | / |
| 4 | 浙江合宏元智能科技有限公司 | 3,000,000.00 | 78,695.23 | / | 李先國、施長姣 |
| 5 | 湖州菠蘿蜜服飾有限公司 | 5,000,000.00 | 132,931.32 | 抵押物1:徐斌、金燕名下位于湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)愛家路99號皇家花園21幢一單元1503室的房產,建筑面積145.46平方米; 抵押物2:湖州菠蘿蜜服飾有限公司名下位于湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)中國織里童裝產業(yè)示范園區(qū)B9幢404號的工業(yè)廠房,建筑面積217.93平方米,工業(yè)土地使用權面積27.35平方米。 |
徐斌、金燕 |
| 6 | 湖州璐豪服飾有限公司 | 2,000,000.00 | 23,589.49 | 潘雅嬌、洪理海名下位于湖州市吳興區(qū)碧云灣6幢603室的房產,建筑面積137.56平方米 | 潘雅嬌、洪理海 |
| 7 | 湖州瑞瀾衣服飾有限公司 | 2,599,999.94 | 127,131.18 | 鄭磊名下位于湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)藍庭花苑4幢2單元1408室的房產,建筑面積145.08平方米 | 鄭磊、王霞 |
| 8 | 瑞安市金尚達鞋材有限公司 | 1,849,869.00 | 43,814.21 | 胡錦名下位于溫州市瑞安經濟開發(fā)區(qū)銀都花園2號樓一單元2001室,建筑面積142.94平方米 | / |
| 9 | 平陽縣歌豪電子商務有限公司 | 8,899,322.73 | 167,760.07 | 趙林翰名下位于杭州市江干區(qū)海域晶華公寓1幢2單元2102室的房產,建筑面積289.35平方米 | / |
| 10 | 溫州森萘電子商務有限公司 | 9,117,212.50 | 182,641.63 | 趙林翰名下位于杭州市江干區(qū)海域晶華公寓1幢2單元2102室的房產,建筑面積289.35平方米 | / |
| 11 | 浙江康順鞋業(yè)有限公司 | 1,800,887.18 | 152,191.38 | / | 葉紀同、林靜 |
| 12 | 文成縣園口旅游投資開發(fā)有限公司 | 1,189,998.88 | 27,340.15 | 文成縣園口旅游投資開發(fā)有限公司名下位于溫州市文成縣平和鄉(xiāng)園口的土地,土地使用權面積3602平方米 | 周作鎖 |
| 13 | 東陽市畫水致遠儀表電機配件廠 | 2,800,000.00 | 156,552.16 | 王英珍、王靜雅名下位于東陽市白云街道辦事處西門街78號的住宅,建筑面積658.2平方米 | 許榮虎、張云 |
| 14 | 東陽市萬福木材有限公司 | 9,920,206.53 | 171,992.99 | 潘巧雅、趙煉鋼名下位于東陽市白云街道東針南路129號的住宅,建筑面積1738.17平方米 | / |
| 15 | 浙江億邦進出口有限公司 | 1,046,527.03 | 26,327.77 | 余華名下位于金華市金東區(qū)都市綠邸16幢905、907室的房產,建筑面積44.51、66.52平方米 | / |
| 16 | 麗水市安比盾軸承有限公司 | 2,676,628.55 | 64,163.79 | 藍培明、雷偉芬名下位于麗水市蓮都區(qū)陽光新村81幢303室的房產,建筑面積152.34平方米 | / |
| 17 | 龍游洲遠貿易有限公司 | 5,243,093.00 | 549,679.96 | / | / |
| 18 | 紹興謝建江紡織品有限公司 | 5,196,228.55 | 304,345.70 | 謝建江名下位于紹興市柯橋區(qū)柯巖街道景瑞望府南軒園7幢106室的房產,建筑面積206.02平方米 | 謝建江、吳芬娟 |
| 19 | 紹興沁揚紡織品有限公司 | 9,200,000.00 | 329,520.91 | 吳芬娟名下位于紹興市柯橋區(qū)藍寶石公寓24幢102-302室的房產,建筑面積407.38平方米 | 謝建江、吳芬娟 |
| 20 | 舟山市啟航水產食品有限公司 | 3,060,000.00 | 143,638.23 | 夏絨球名下位于舟山市定海區(qū)檀香新村香荷園22幢45號401室的住宅,建筑面積134.36平方米 | 夏絨球、董耀宗 |
| 21 | 海寧景皓麻紡織有限公司 | 4,500,000.00 | 196,644.94 | 葉偉芬、沈忠立名下位于杭州市余杭區(qū)南苑街道臨平桂花城桂花苑1幢1單元401室,建筑面積189.18平方米 | 葉偉芬、沈忠立 |
| 22 | 海寧市利唯盈時裝有限公司 | 6,000,000.00 | 252,019.35 | 吳建福、顏賽芳名下位于海寧市海洲街道悅府花苑3幢1號,建筑面積276.69平方米 | / |
| 23 | 浙江豆為農業(yè)生物科技有限公司 | 1,299,890.17 | 31,175.19 | 浙江豆為農業(yè)生物科技有限公司名下位于嘉興市藍天嘉苑7幢506室住宅及車庫,建筑面積132.86平方米(其中房屋120.92平方米,車位11.94平方米) | 謝家峰 |
| 24 | 嘉興華焱物聯(lián)網工程有限公司 | 3,199,129.91 | 142,565.34 | 張成賢、葉莎莎名下位于海鹽縣武原街道海豐東路828號香湖印月苑6幢1301室的房產,建筑面積187.27平方米 | 張成賢、葉莎莎 |
| 25 | 嘉興佳冉五金產品有限公司 | 1,837,434.67 | 36,450.60 | 張鋒、沈躍琴名下位于桐鄉(xiāng)市梧桐街道環(huán)城北路1388號富圣豪庭29幢2單元601室,建筑面積127.13平方米 | / |
| 26 | 嘉興頂帆商貿有限公司 | 1,469,970.79 | 47,491.03 | 石菊名下位于嘉興市秀洲區(qū)王店鎮(zhèn)花溪水岸7幢507室的房產,建筑面積169.65平方米 | / |
| 27 | 嘉興澳賓商貿有限公司 | 1,540,000.00 | 41,013.80 | 姚涵彬名下位于嘉興市海上家園5幢202室的房產,建筑面積84.81平方米 | / |
| 28 | 浙江艮上新材料科技有限公司 | 1,663,335.03 | 582,294.89 | / | 姚昕、朱靜 |
| 29 | 嘉興喜澤樹服裝有限公司 | 5,000,000.00 | 224,843.68 | 抵押物1:王慶名下位于桐鄉(xiāng)市梧桐街道金地名苑1幢2單元303室的住宅,建筑面積139.72平方米; 抵押物2:王慶名下位于桐鄉(xiāng)市崇福鎮(zhèn)青陽西路98號瑞庭嘉苑7幢1單元201室的住宅,建筑面積174.61平方米。 |
時之奎、王慶 |
| 30 | 嘉興億企裝飾工程有限公司 | 1,580,000.00 | 27,792.44 | 凌海榮名下位于海寧市馬橋街道綠港嘉苑8幢1單元902室,建筑面積89.11平方米 | / |
| 31 | 嘉興恒莉建筑裝飾有限公司 | 2,190,000.00 | 62,623.81 | 陳宣恒名下位于嘉興市優(yōu)佳花苑5幢803室的房產,建筑面積120.77平方米 | / |
| 32 | 嘉興市華杰服飾有限公司 | 3,050,000.00 | 75,953.02 | 孫梅芬名下位于嘉興市巴黎都市西岱宮1幢902室,建筑面積187.64平方米 | / |
| 33 | 嘉興培飛壹藝術培訓有限公司 | 2,460,000.00 | 163,836.75 | 計紅霞、高波名下位于嘉興市南湖區(qū)長水街道朗潤園4幢3單元705室房產,建筑面積129.8平方米 | / |
| 34 | 浙江睿盟商貿有限公司 | 2,069,097.64 | 92,124.35 | 雷斯江名下位于嘉興市新東方花園51幢1206室房產,建筑面積140.25平方米 | 雷斯江 |
| 35 | 嘉興福步進出口有限公司 | 5,992,015.70 | 230,736.06 | 抵押物1:陳平、盧惠娟名下位于嘉興市寶嘉麗苑14幢902室,建筑面積138.48平方米; 抵押物2:盧惠娟名下位于嘉興市融通商務中心3幢902室、嘉興市融通商務中心3幢903室,建筑面積229.59、223.95平方米 |
/ |
| 36 | 青都里(浙江)供應鏈有限公司 | 9,999,998.87 | 341,056.92 | 黃磊名下位于嘉興市杉禾生活廣場1-2301、2302、2303、2304、2306室,建筑面積114.70、118.77、117.30、114.19、88.41平方米;黃磊、趙偉名下位于嘉興市杉禾生活廣場1-2305、2307、2308、2309、2310、2311室,建筑面積138.08、121.56、119.01、117.30、118.27、163.21平方米 | 黃磊、萬強、趙偉、浙江萬強供應鏈有限公司 |
| 37 | 嘉興南旺金屬制品有限公司 | 1,860,000.00 | 69,890.07 | 王云雅、陳楠名下位于上海市寶山區(qū)鐵峰路2001弄60號502室的房產,建筑面積59.32平方米 | / |
| 38 | 嘉興博榕環(huán)境科技有限公司 | 1,000,000.00 | 32,363.45 | 夏明、黃偉賢名下位于嘉興市雅苑8幢504室的房產,建筑面積88.8平方米 | / |
| 39 | 浙江獨角獸企業(yè)管理咨詢有限公司 | 1,830,000.00 | 54,069.86 | 溫行飛名下位于嘉興市南湖區(qū)長水街道金雅花園11幢1單元1101室的房產,建筑面積116.74平方米 | / |
| 40 | 浙江玉誠金屬型材有限公司 | 5,360,000.00 | 144,136.25 | 抵押物1:馮娟名下位于嘉興市南湖區(qū)東柵街道幸福里16幢1單元1902室的房產,建筑面積105.52平方米; 抵押物2:馮娟名下位于嘉興市南德大院27幢1505室的房產,建筑面積99.54平方米; 抵押物3:朱雯軍名下位于嘉興市涇水公寓一期21幢406室及車庫的房產,建筑面積88.03平方米(另有車庫11.04平方米); 抵押物4:馮娟名下位于嘉興市嘉華廣場1幢1507室的房產,建筑面積61.14平方米。 |
/ |
| 41 | 嘉興沃森建材有限公司 | 1,210,000.00 | 97,640.36 | 溫建輝名下位于嘉興市海納公館西園3幢1103室的住宅,建筑面積105.43平方米 | / |
| 42 | 嘉興龍品匯時裝有限公司 | 1,500,000.00 | 46,687.96 | / | 肖祖龍、張愛金 |
| 43 | 嘉興契昇服飾有限公司 | 4,200,000.00 | 83,387.85 | 陳狀軒名下位于桐鄉(xiāng)市濮院鎮(zhèn)桐星大道627號佳源中心廣場9幢14001-14011室的商業(yè)房產,建筑面積567.68平方米 | / |
| 44 | 臺州市臨大休閑用品有限公司 | 2,000,000.00 | 179,438.43 | / | 周才度,王玲仙,周才能 |
| 45 | 臺州尚博裝飾有限公司 | 2,200,000.00 | 231,847.19 | 張義初、朱曼莉名下位于臨海市古城街道靖江花城1幢4單元702室、地下19-571,建筑面積146.38平方米(另有地下室29.55平方米) | 張義初、朱曼莉 |
| 46 | 臺州市亞滕席業(yè)有限公司 | 3,000,000.00 | 113,893.40 | 臺州市亞滕席業(yè)有限公司位于臺州市路橋區(qū)金清鎮(zhèn)環(huán)西二路288號的工業(yè)房產,建筑面積2031.08平方米,土地使用權面積1087.2平方米 | 陳楊春、郟香妹 |
| 47 | 安港電力有限公司 | 7,299,994.94 | 15,390.83 | 蔡康青名下位于臺州市椒江區(qū)沁悅府7幢2單元1302室的房產,建筑面積98.77平方米 | 蔡康青 |
| 48 | 臺州市吉派食品配送有限公司 | 6,975,882.54 | 287,674.10 | 陳宇、陳麗敏名下位于臺州市三門縣海游街道交通路539號青楓墅苑7幢101、102室的住宅建筑面積286.53、286.53平方米 | 陳宇、陳麗敏、浙江千吉萊旅游股份有限公司 |
| 49 | 溫嶺懿佳貿易有限公司 | 1,283,622.36 | 152,868.08 | / | 顏安劍、毛巧琦 |
| 50 | 浙江富來森竹炭有限公司 | 16,077,092.97 | 2,035,002.42 | 抵押物1:浙江富來森中竹科技有限公司名下位于麗水市蓮都區(qū)天寧工業(yè)區(qū)天寧街888號土地使用權和廠房,建筑面積12738.79平方米,土地使用權面積7426.29平方米; 抵押物2:張葉芳、王正郁名下位于麗水市蓮都區(qū)農貿城6幢D109室、D110室、D111室的商鋪,建筑面積67.26平方米。 |
麗水九安居商貿有限公司、富來森集團有限公司、浙江梅峰茶業(yè)有限公司、王正郁、張葉芳、王愛紅 |
| 51 | 浙江富來森食品有限公司 | 5,151,507.78 | 543,690.02 | 抵押物1:富來森集團有限公司名下位于麗水市蓮都區(qū)天寧工業(yè)區(qū)307號土地使用權和廠房,建筑面積1862.7平方米,土地使用權面積2831.89平方米; 抵押物2:張葉芳、王正郁名下位于麗水市蓮都區(qū)怡景花苑18幢104室住宅,建筑面積132.75平方米; 抵押物3:浙江富來森中竹科技有限公司名下位于麗水市蓮都區(qū)天寧工業(yè)區(qū)天寧街888號土地使用權和廠房,建筑面積12738.79平方米,土地使用權面積7426.29平方米。 |
西格瑪控股(杭州)有限公司、富來森集團有限公司、浙江梅峰茶業(yè)有限公司、浙江麗水新億特自動化技術有限公司、麗水市凱歌軸承有限公司、王正郁、張葉芳、王錦寶、王愛紅 |
| 合計 | 205,412,803.36 | 9,431,422.34 | |||
注:1、清單中保證擔保、抵質押擔保的擔保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準。如資產處置公示中債務人、債權金額、保證擔保、抵質押擔保等信息與事實不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準。。
2、本公告清單僅列示截至2025年8月7日的貸款本金余額,借款人和保證人應支付給中國中信金融資產管理股份有限公司浙江省分公司的利息、罰息、違約金及其它應付款按借款合同、擔保合同及中國人民銀行的有關規(guī)定或生效法律文書確定的方法計算?! ?/p>
3、若借款人、保證人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代位履行義務或履行清算責任。
京公網安備11010202010972
本網站支持IPv6
辦理有關業(yè)務請聯(lián)系我公司各營業(yè)網點,勿輕信詐騙電話與假冒網站